96 - Ryan Max Johnson
Class: Formula 1
Track: MSR Houston
Date: 02/16/2025
Lap Time Diff Speed Lead Elapsed Time of Day
1 1:40.035 86.370 1 1:41.377 14:57:59.797
2 1:36.395 -0:03.640 89.631 2 3:17.772 14:59:36.192
3 1:36.295 -0:00.100 89.724 3 4:54.067 15:01:12.487
4 1:36.767 0:00.472 89.287 4 6:30.834 15:02:49.254
5 1:37.218 0:00.451 88.872 5 8:08.052 15:04:26.472
5 2:03.737 0:26.519 69.826 5 8:08.052 15:06:30.209

Best Laptime: 1:36.295 in lap 3
Average Speed: 85.618