98 - Rance Taylor
Class: Formula 1
Track: MSR Houston
Date: 02/16/2025
Lap Time Diff Speed Lead Elapsed Time of Day
1 1:44.582 82.615 1 1:46.364 14:58:04.784
2 1:40.531 -0:04.051 85.944 2 3:26.895 14:59:45.315
3 1:39.256 -0:01.275 87.048 3 5:06.151 15:01:24.571
4 1:39.638 0:00.382 86.714 4 6:45.789 15:03:04.209
5 1:39.341 -0:00.297 86.973 5 8:25.130 15:04:43.550
5 2:24.908 0:45.567 59.624 5 8:25.130 15:07:08.458

Best Laptime: 1:39.256 in lap 3
Average Speed: 81.486