25 - Zachary Koehn
Class: Lightweight Twins
Track: MSR Houston
Date: 02/16/2025
Lap Time Diff Speed Lead Elapsed Time of Day
1 2:02.285 70.655 1 2:05.771 10:47:35.243
2 1:56.983 -0:05.302 73.857 2 4:02.754 10:49:32.226
3 1:54.034 -0:02.949 75.767 3 5:56.788 10:51:26.260
4 1:53.858 -0:00.176 75.884 4 7:50.646 10:53:20.118
5 1:53.826 -0:00.032 75.905 5 9:44.472 10:55:13.944
6 1:53.884 0:00.058 75.867 6 11:38.356 10:57:07.828
6 2:19.355 0:25.471 62.000 6 11:38.356 10:59:27.183

Best Laptime: 1:53.826 in lap 5
Average Speed: 72.848