95 - Phillip Lawlis
Class: Formula 1
Track: Hallett Motor Racing Circuit
Date: 03/23/2025
Lap Time Diff Speed Lead Elapsed Time of Day
1 1:19.949 81.052 1 1:23.590 15:17:05.815
2 1:17.925 -0:02.024 83.157 2 2:41.515 15:18:23.740
3 1:16.948 -0:00.977 84.213 3 3:58.463 15:19:40.688
4 1:17.218 0:00.270 83.918 4 5:15.681 15:20:57.906
5 1:17.153 -0:00.065 83.989 5 6:32.834 15:22:15.059
6 1:17.055 -0:00.098 84.096 6 7:49.889 15:23:32.114
7 1:17.427 0:00.372 83.692 7 9:07.316 15:24:49.541
8 1:17.548 0:00.121 83.561 8 10:24.864 15:26:07.089
9 1:17.455 -0:00.093 83.661 9 11:42.319 15:27:24.544
10 1:17.644 0:00.189 83.458 10 12:59.963 15:28:42.188

Best Laptime: 1:16.948 in lap 3
Average Speed: 83.480