A Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Alan Phillips | 264 | 40 | 35 | 30 | 34 | 45 | 45 | 35 |
2 | JC Camacho | 257 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 0 | 40 |
3 | Walter Walker III | 251 | 37 | 34 | 35 | 37 | 40 | 35 | 33 |
4 | Kyle Coles | 239 | 34 | 40 | 34 | 26 | 34 | 37 | 34 |
5 | Jincheng Han | 199 | 25 | 18 | 31 | 32 | 29 | 32 | 32 |
6 | Aiden Sneed | 138 | 0 | 0 | 32 | 35 | 0 | 40 | 31 |
7 | Robin Lawson | 133 | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 0 | 0 |
8 | Ross Brady | 132 | 0 | 27 | 26 | 30 | 28 | 21 | 0 |
9 | Rance Taylor | 129 | 0 | 19 | 0 | 31 | 30 | 20 | 29 |
10 | Andrew Forsythe | 126 | 32 | 32 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 |
11 | Joe Feco | 126 | 0 | 31 | 29 | 0 | 32 | 34 | 0 |
12 | Kevin Nolde | 112 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37 |
13 | Ryan Max Johnson | 110 | 33 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joe Headrick | 102 | 0 | 0 | 23 | 29 | 25 | 25 | 0 |
15 | Phillip Lawlis | 94 | 24 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeremy Ross | 83 | 31 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shawn Horridge | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 30 |
18 | Cory Burleson | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 |
19 | Ben Hunter | 72 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
20 | Tyson Henry | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 |
21 | Marshal Rosas | 58 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joseph Caruso | 55 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 |
23 | Bobby Crandell | 53 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeff Bean | 51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 |
25 | Donnie Vines | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lorenzo Ruiz | 49 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivan Rivera | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
28 | Cory Ventura | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Javier Blanco | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
30 | Brandon Hadwiger | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Steven Shakespeare | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sammy Ferrufino | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
33 | Craig Thomson | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jack Vigneau | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
35 | Jeff Foushee | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
36 | Luis Gouveia | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kasey Lewis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
C Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Michael Klesel | 291 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 26 | 45 |
2 | Robin Lawson | 246 | 34 | 34 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 |
3 | Eddie Sarmiento | 181 | 40 | 35 | 34 | 0 | 0 | 37 | 35 |
4 | Ross Brady | 174 | 0 | 33 | 35 | 40 | 0 | 34 | 32 |
5 | Josiah Burleson | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 |
6 | Austin Pully | 125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 31 | 33 |
7 | Andrew Streby | 94 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8 | Timothy King | 93 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
9 | Daniel Lawlis | 91 | 31 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Roth Jr | 85 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 |
11 | Ron Mears | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Mike Thurber | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 |
13 | Alex Gabriel | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
14 | Noah Johnson | 61 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nico Isunza | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 |
16 | Brandon Hadwiger | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | David Rice | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 | Joel Linker | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
19 | Josh Bittinger | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mikey Nguyen | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeremy Swaim | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sammy Ferrufino | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Hawes | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bobby Crandell | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hunter Malone | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jose Cruz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
D Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Michael Klesel | 297 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 37 |
2 | Zack Foster | 250 | 35 | 45 | 40 | 40 | 0 | 45 | 45 |
3 | Dean Dufrene | 241 | 33 | 31 | 37 | 37 | 37 | 35 | 31 |
4 | Wesley Parsons | 207 | 30 | 28 | 27 | 28 | 32 | 29 | 33 |
5 | Edgar Cohen | 174 | 37 | 34 | 34 | 34 | 35 | 0 | 0 |
6 | John McKenzie | 173 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 0 |
7 | Brandon Clark | 164 | 0 | 27 | 35 | 35 | 40 | 27 | 0 |
8 | Dezrae Caldwell | 161 | 34 | 30 | 31 | 0 | 33 | 33 | 0 |
9 | Christopher Simmons | 146 | 29 | 0 | 26 | 0 | 31 | 28 | 32 |
10 | Kevin Manning | 102 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | Sammy Ferrufino | 92 | 0 | 29 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
12 | Danny Dominguez | 73 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Haesemeyer | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | Branden Chaisorn | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 |
15 | Carl Price | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Steven Smith | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
17 | Ronald Ducharme | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
18 | Shawn Adams | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
19 | Enrique Hernandez | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jose Cruz | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Henderson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
22 | Jeff Moore | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
23 | Hai Yee Chen | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Renee Stephenson | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel Adams | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
A Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | JC Camacho | 279 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 24 | 35 |
2 | Alan Phillips | 246 | 40 | 33 | 33 | 34 | 40 | 34 | 32 |
3 | Walter Walker III | 245 | 35 | 35 | 34 | 37 | 33 | 37 | 34 |
4 | Kyle Coles | 243 | 32 | 37 | 35 | 25 | 37 | 40 | 37 |
5 | Jincheng Han | 211 | 24 | 30 | 28 | 32 | 32 | 32 | 33 |
6 | Rance Taylor | 153 | 30 | 29 | 0 | 28 | 35 | 0 | 31 |
7 | Andrew Forsythe | 131 | 33 | 34 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aiden Sneed | 120 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 45 | 0 |
9 | Ryan Max Johnson | 119 | 37 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joe Headrick | 116 | 0 | 0 | 25 | 27 | 34 | 30 | 0 |
11 | Kevin Nolde | 114 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
12 | Ross Brady | 114 | 0 | 27 | 26 | 30 | 0 | 31 | 0 |
13 | Joe Feco | 96 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 |
14 | Phillip Lawlis | 90 | 27 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marshal Rosas | 87 | 28 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cory Burleson | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 |
17 | Luis Gouveia | 73 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 |
18 | Shawn Horridge | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 |
19 | Kasey Lewis | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20 | Lorenzo Ruiz | 49 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Donnie Vines | 46 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bobby Davies | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tony Ugoh | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeremy Ross | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Steven Shakespeare | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mike Thurber | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
27 | Jason Bauerkemper | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikey Nguyen | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeff Bean | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
30 | Shelik Spencer | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ben Hunter | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tyson Henry | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Michael Klesel | 310 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 |
2 | Robin Lawson | 248 | 37 | 33 | 37 | 35 | 37 | 37 | 32 |
3 | Eddie Sarmiento | 182 | 40 | 34 | 34 | 0 | 0 | 40 | 34 |
4 | Ross Brady | 143 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 33 |
5 | Daniel Lawlis | 95 | 31 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ron Mears | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | Josiah Burleson | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
8 | David Roth Jr | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Rice | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | Joel Linker | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikey Sanchez | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Timothy King | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Thurber | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
14 | Austin Pully | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
15 | Bobby Crandell | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josh Bittinger | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alex Gabriel | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hunter Malone | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Shane Smith | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
20 | Noah Johnson | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chris McDaniel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
D Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Zack Foster | 302 | 45 | 40 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 |
2 | Dean Dufrene | 220 | 40 | 30 | 40 | 40 | 35 | 35 | 0 |
3 | Edgar Cohen | 144 | 37 | 33 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dezrae Caldwell | 132 | 33 | 28 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 |
5 | John McKenzie | 127 | 32 | 27 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christopher Simmons | 105 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 |
7 | Steven Smith | 75 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 |
8 | Clayton Schutz | 72 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danny Dominguez | 68 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronald Ducharme | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11 | Michael Snyder | 61 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Klesel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
13 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kellan Funkhouser | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | Chris Haesemeyer | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Shawn Adams | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
17 | Daniel Adams | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
18 | Brandon Clark | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brendan Lawson | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heavyweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Michael Snyder | 127 | 45 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Austin Pully | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 |
3 | Shane Smith | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 |
4 | Mathew Crabtree | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rich Foster | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
6 | Rusty Grant | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Lightweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Michael Klesel | 263 | 45 | 37 | 40 | 29 | 35 | 40 | 37 |
2 | Zack Foster | 257 | 37 | 40 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
3 | Clayton Schutz | 237 | 35 | 34 | 29 | 34 | 37 | 33 | 35 |
4 | Dean Dufrene | 207 | 33 | 30 | 35 | 40 | 34 | 35 | 0 |
5 | Edgar Cohen | 146 | 40 | 35 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesley Parsons | 136 | 26 | 23 | 26 | 0 | 0 | 29 | 32 |
7 | Dezrae Caldwell | 120 | 31 | 27 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
8 | John McKenzie | 119 | 29 | 25 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Snyder | 109 | 28 | 24 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brandon Clark | 103 | 0 | 31 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chris Haesemeyer | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Steven Smith | 70 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 37 | 0 |
13 | Rance Taylor | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 |
14 | David Henderson | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
15 | Danny Dominguez | 62 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hai Yee Chen | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeff Moore | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
18 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Adams | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
20 | Branden Chaisorn | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
21 | Carl Price | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Enrique Hernandez | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brendan Lawson | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 1 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | JC Camacho | 281 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 | 32 | 32 |
2 | Alan Phillips | 258 | 40 | 40 | 33 | 33 | 40 | 35 | 37 |
3 | Kyle Coles | 253 | 32 | 45 | 32 | 27 | 37 | 40 | 40 |
4 | Walter Walker III | 250 | 35 | 35 | 35 | 40 | 33 | 37 | 35 |
5 | Jincheng Han | 208 | 24 | 31 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 |
6 | Rance Taylor | 154 | 29 | 29 | 0 | 28 | 35 | 0 | 33 |
7 | Joe Headrick | 141 | 23 | 0 | 25 | 29 | 34 | 30 | 0 |
8 | Andrew Forsythe | 133 | 33 | 34 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aiden Sneed | 116 | 0 | 0 | 37 | 34 | 0 | 45 | 0 |
10 | Ryan Max Johnson | 101 | 37 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joe Feco | 95 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 |
12 | Phillip Lawlis | 90 | 30 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marshal Rosas | 87 | 27 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luis Gouveia | 79 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 |
15 | Kevin Nolde | 71 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 | Shawn Horridge | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
17 | Lorenzo Ruiz | 53 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kasey Lewis | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
19 | Cory Burleson | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
20 | Tony Ugoh | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bobby Davies | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mathew Crabtree | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven Shakespeare | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeff Foushee | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
25 | Jeremy Ross | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rusty Grant | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
27 | Steve Ebeling | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kyle Schoonover | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
29 | Shelik Spencer | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Josh Bittinger | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 2 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Zack Foster | 297 | 40 | 45 | 45 | 40 | 37 | 45 | 45 |
2 | Michael Klesel | 236 | 45 | 37 | 37 | 0 | 40 | 40 | 37 |
3 | Dean Dufrene | 224 | 37 | 32 | 40 | 45 | 35 | 35 | 0 |
4 | Edgar Cohen | 137 | 32 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
5 | John McKenzie | 126 | 30 | 29 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dezrae Caldwell | 125 | 29 | 30 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 |
7 | Clayton Schutz | 102 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Adams | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 0 |
9 | Steven Smith | 70 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 37 | 0 |
10 | Danny Dominguez | 66 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hai Yee Chen | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mikey Sanchez | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Haesemeyer | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | Brendan Lawson | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christopher Simmons | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Heavyweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Steve Ebeling | 145 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 37 | 35 |
2 | Joe Headrick | 120 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 40 | 0 |
3 | Luis Gouveia | 105 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 34 | 0 |
4 | Shane Abbott | 77 | 37 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cecil Keeling | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | Steven Main | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 |
7 | Ben Hunter | 66 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
8 | Jeremy Ross | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tony Ugoh | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cory Burleson | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joseph Caruso | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
12 | Steven Shakespeare | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rance Taylor | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | Mathew Crabtree | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jason Bauerkemper | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kyle Schoonover | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
17 | Jeff Foushee | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Formula 40 Lightweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Clayton Schutz | 297 | 45 | 45 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
2 | Dean Dufrene | 245 | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 0 |
3 | John McKenzie | 141 | 37 | 33 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wesley Parsons | 99 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5 | Michael Snyder | 99 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brandon Clark | 82 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Henderson | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 |
8 | Ronald Ducharme | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | Enrique Hernandez | 70 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carl Price | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeff Moore | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Middleweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Bobby Crandell | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Shane Smith | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
3 | Brandon Clark | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alex Gabriel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
5 | Jose Cruz | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
500 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | JC Camacho | 315 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | Jeremy Swaim | 260 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 37 | 35 |
3 | Drew Gustafson | 239 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | 35 | 32 |
4 | Marcus Richroath | 147 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 40 | 37 |
5 | Enrique Hernandez | 73 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Reese | 68 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
7 | Akshay Raju | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Braxton Orlicek | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
9 | Kellan Funkhouser | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | Zack Foster | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
11 | Renee Stephenson | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
12 | Shane Quigg | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13 | Taylor Gregg | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jose Cruz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
500 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | JC Camacho | 315 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | Jeremy Swaim | 269 | 35 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 37 |
3 | Akshay Raju | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kellan Funkhouser | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | Chris Hamlett | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Reese | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drew Gustafson | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
NOLA |
MSR |
ECR |
HAL |
1 | Danny Dominguez | 264 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 35 | 35 |
2 | JC Camacho | 135 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
3 | Marcus Richroath | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 |
4 | Noah Reese | 68 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
