Saturday Race 3 - 500 Superbike Expert/Ridesmart Motorcycle School 500 Superbike Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | JC Camacho | 1H | Santa Fe, TX | Kaw EX500 | 1:22.896 | 8 | 1 5SB EX | |
| 2 | Chris Haesemeyer | 80 | Merriam, KS | Kaw Ninja 400 | 4.893 | 1:23.563 | 8 | 2 5SB EX |
| 3 | Alyssa Foster | 1 | Longview, TX | Kaw Ninja 400 | 5.405 | 1:23.892 | 8 | 3 5SB EX |
| 4 | Dalton Clark | 203 | Manhattan, Ks | Kaw Ninja 400 | 11.747 | 1:24.079 | 8 | 4 5SB EX |
| 5 | Cody Kitchens | 255 | Crosby, TX | KTM RC390 | 13.095 | 1:23.557 | 8 | 5 5SB EX |
| 6 | Scott Short | 751 | Des Moines, LA | Kaw Ninja 400 | 14.373 | 1:24.979 | 8 | 6 5SB EX |
| 7 | Cameron Hartman | 619 | Rhome, Tx | Kaw Ninja 400 | 21.338 | 1:25.064 | 8 | 1 5SB NV |
| 8 | Jessie Ramirez | 93 | Houston, Tx | Kaw EX500 | 21.996 | 1:25.302 | 8 | 7 5SB EX |
| 9 | Christopher Muck | 696 | Salina, KS | Kaw Ninja 400 | 32.377 | 1:26.405 | 8 | 8 5SB EX |
| 10 | Jeremy Swaim | 40 | Era, TX | Kaw Ninja 400 | 34.231 | 1:26.680 | 8 | 9 5SB EX |
| 11 | River Jordan | 270 | Highland Village, tx | Kaw Ninja 400 | 34.964 | 1:26.878 | 8 | 2 5SB NV |
| 12 | Freddy Pacheco | 875 | Kaw Ninja 400 | 44.676 | 1:27.584 | 8 | 3 5SB NV | |
| 13 | Roger Powell | 676 | Douglas, KS | Kaw Ninja 400 | 46.831 | 1:27.195 | 8 | 4 5SB NV |
| 14 | Justin Hunter | 616 | Choctaw, Ok | Kaw Ninja 400 | 47.298 | 1:28.507 | 8 | 5 5SB NV |
| 15 | Christopher Simmons | 76 | San Antonio, Tx | Kaw Ninja 400 | 1:12.731 | 1:31.324 | 8 | 10 5SB EX |
| 16 | Ivan Sanchez | 443 | Kaw Ninja 400 | 1:13.441 | 1:31.272 | 8 | 6 5SB NV | |
| 17 | Shane Rushik | 910 | Overland Park, KS | Kaw Ninja 400 | 1:25.580 | 1:32.255 | 8 | 7 5SB NV |
| 18 | Keenan Godburn | 771 | Richardson, TX | KTM RC390 | 1:26.635 | 1:32.696 | 8 | 8 5SB NV |
| 19 | Robert Sherman | 267 | Wichita, KS | KTM RC390 | 1 Lap | 1:35.659 | 7 | 9 5SB NV |
| 20 | Sydney Gard | 423 | Malmo, TX | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:35.718 | 7 | 10 5SB NV |
| 21 | Colin Priddy | 146 | Lago Vista, Tx | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:37.453 | 7 | 11 5SB NV |
| 22 | Seth Rushik | 212 | Overland Park, KS | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:38.112 | 7 | 12 5SB NV |
|
Start Time: 15:45:30.817 Finish Time: 15:56:47.080 Elapsed Time: 11:16.263
Fast Lap: JC Camacho - 1:22.896 - Lap 5
|
||||||||
Saturday Race 4 - Heavyweight Superbike Expert/Heavyweight Superbike Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Cory Burleson | 909 | Lead Hill, AR | Apr DD750 | 1:14.916 | 8 | 1 HSB EX | |
| 2 | JC Camacho | 1H | Santa Fe, TX | Yam YZF-R1 | 1.258 | 1:15.217 | 8 | 2 HSB EX |
| 3 | Kyle Coles | 49 | The Colony, TX | Yam YZF-R1 | 13.666 | 1:16.432 | 8 | 3 HSB EX |
| 4 | Joe Feco | 12 | Flower Mound, TX | Yam YZF-R1 | 13.779 | 1:16.285 | 8 | 4 HSB EX |
| 5 | Alan Phillips | 62 | Cypress, TX | Yam YZF-R1 | 14.410 | 1:16.380 | 8 | 5 HSB EX |
| 6 | Kevin Nolde | 48 | St. Amant, LA | Yam YZF-R1 | 17.400 | 1:17.140 | 8 | 6 HSB EX |
| 7 | Isaiah Burleson | 919 | Harrison, AR | Kaw ZX-6R | 17.773 | 1:17.025 | 8 | 7 HSB EX |
| 8 | Christopher Wilkins | 15 | Canton, Tx | Yam YZF-R1 | 31.207 | 1:18.610 | 8 | 8 HSB EX |
| 9 | Rance Taylor | 98 | Jacksonville, Tx | BMW S1000RR | 31.710 | 1:18.274 | 8 | 9 HSB EX |
| 10 | Phillip Lawlis | 95 | Kingwood, TX | Suz GSXR1000 | 33.753 | 1:18.542 | 8 | 10 HSB EX |
| 11 | Joe Headrick | 644 | Garland, TX | BMW S1000RR | 52.217 | 1:20.957 | 8 | 11 HSB EX |
| 12 | Brian Webb | 273 | Bartlesville, OK | Kaw ZX-10R | 58.022 | 1:20.932 | 8 | 1 HSB NV |
| 13 | Parrish Hadley | 475 | Willis, Tx | Suz GSXR750 | 58.326 | 1:21.452 | 8 | 2 HSB NV |
| 14 | Isaias Fuentes | 923 | Yam YZF-R1 | 59.602 | 1:19.433 | 8 | 3 HSB NV | |
| 15 | Bryan Berube | 221 | Owasso, OK | Suz GSXR1000 | 1:09.865 | 1:22.696 | 8 | 4 HSB NV |
| 16 | Spencer O'Loughlin | 271 | Austin, TX | Apr RSV4 | 1:10.090 | 1:22.497 | 8 | 5 HSB NV |
| 17 | Walter Walker III | 43 | Waco, TX | Yam YZF-R1 | 1:16.603 | 1:17.608 | 8 | 12 HSB EX |
| 18 | Josiah Burleson | 906 | Lead Hill, AR | Yam YZF-R6 | 1 Lap | 1:17.204 | 7 | 13 HSB EX |
| 19 | Luis Gouveia | 18 | Keller, TX | Yam YZF-R1 | 1 Lap | 1:25.226 | 7 | 14 HSB EX |
| 20 | Brandon George | 702 | Arp, Tx | Yam YZF-R1 | 1 Lap | 1:25.168 | 7 | 6 HSB NV |
| 21 | Kyran Collier | 142 | Anna, Tx | Suz GSXR600 | 1 Lap | 1:24.201 | 7 | 7 HSB NV |
| 22 | Sammy Ferrufino | 281 | Cypress, TX | Kaw ZX-10R | 4 Laps | 1:20.731 | 4 | 15 HSB EX |
| Samuel Fisher | 66 | Kansas City, Mo | Tri ST 765 | 0 | DNS HSB EX | |||
| Zack Foster | 1L | Longview, Tx | Yam YZF-R6 | 0 | DNS HSB EX | |||
| Christopher Hutson | 775 | Wynnewood, Ok | Yam YZF-R1 | 0 | DNS HSB NV | |||
|
Start Time: 16:04:46.232 Finish Time: 16:14:54.222 Elapsed Time: 10:07.990
Fast Lap: Cory Burleson - 1:14.916 - Lap 3
|
||||||||
Saturday Race 6 - 300 Superstock Expert/300 Superstock Novice/250 Superstock Expert/250 Superstock Novice/Formula 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Cody Kitchens | 255 | Crosby, TX | KTM RC390 | 1:23.932 | 8 | 1 3SS EX | |
| 2 | Kevin Manning | 39 | Knoxville, AR | Yam YZF-R3 | 9.567 | 1:24.291 | 8 | 2 3SS EX |
| 3 | Ryder Parsons | 529 | Yukon, OK | Yam YZF-R3 | 31.609 | 1:27.810 | 8 | 1 3SS NV |
| 4 | Clayton Schutz | 7 | Goliad, TX | Yam YZF-R3 | 35.618 | 1:28.676 | 8 | 3 3SS EX |
| 5 | Daniel Haselton | 901 | Cabot, AR | Yam YZF-R3 | 1:02.723 | 1:30.677 | 8 | 2 3SS NV |
| 6 | Jacob Rankin | 429 | Murphy, TX | Yam YZF-R3 | 1:09.638 | 1:31.549 | 8 | 4 3SS EX |
| 7 | Jim Rozenski | 132 | Kansas City,, MO | KTM RC390 | 1:17.321 | 1:32.034 | 8 | 3 3SS NV |
| 8 | Christopher Simmons | 76 | San Antonio, Tx | Yam YZF-R3 | 1:19.156 | 1:33.510 | 8 | 5 3SS EX |
| 9 | Kelly Matlock | 636 | Austin, TX | Yam YZF-R3 | 1:20.197 | 1:32.387 | 8 | 4 3SS NV |
| 10 | Edan Donabella | 186 | Bulverde, Tx | Yam YZF-R3 | 1:21.049 | 1:33.112 | 8 | 5 3SS NV |
| 11 | Matt Hervey | 770 | Excelsior Springs, Mo | Yam YZF-R3 | 1:21.653 | 1:33.084 | 8 | 6 3SS NV |
| 12 | Josiah Scott | 501 | Conway, AR | Yam YZF-R3 | 1:22.237 | 1:32.926 | 8 | 7 3SS NV |
| 13 | Keenan Godburn | 771 | Richardson, TX | KTM RC390 | 1 Lap | 1:34.195 | 7 | 8 3SS NV |
| 14 | Colin Priddy | 146 | Lago Vista, Tx | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:36.149 | 7 | 9 3SS NV |
| 15 | Frank Boyer | 525 | Tulsa, OK | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:36.013 | 7 | 10 3SS NV |
| 16 | Mitch McGinnis | 511 | Yukon, OK | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:36.647 | 7 | 11 3SS NV |
| 17 | Jacob Kleine | 656 | Cedar Park , TX | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:37.687 | 7 | 12 3SS NV |
| 18 | Sydney Gard | 423 | Malmo, TX | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:36.390 | 7 | 13 3SS NV |
| 19 | Robert Sherman | 267 | Wichita, KS | KTM RC390 | 1 Lap | 1:37.436 | 7 | 14 3SS NV |
| 20 | Jason Wade | 172 | Frisco, TX | KTM RC390 | 1 Lap | 1:41.209 | 7 | 15 3SS NV |
| Reno Jaton | 264 | Yam YZF-R3 | 0 | DNS 3SS NV | ||||
|
Start Time: 16:41:12.612 Finish Time: 16:52:36.667 Elapsed Time: 11:24.055
Fast Lap: Cody Kitchens - 1:23.932 - Lap 5
|
||||||||
Saturday Race 8 - Solo Lightweight/Solo 500 Superstock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Sean Sudhakaran | 41 | The Woodlands, TX | Apr RS660 | 1:22.405 | 20 | 1 SLW | |
| 2 | Carl Price | 532 | Springfield, MO | Apr RS660 | 18.544 | 1:23.853 | 20 | 2 SLW |
| 3 | Edan Donabella | 186 | Bulverde, Tx | Yam FZ-07R | 1:23.607 | 1:27.168 | 20 | 3 SLW |
| 4 | Dalton Clark | 203 | Manhattan, Ks | Kaw Ninja 400 | 1:25.216 | 1:26.620 | 20 | 1 S5SS |
| 5 | Freddy Pacheco | 875 | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:27.779 | 19 | 2 S5SS | |
| 6 | Ryder Parsons | 529 | Yukon, OK | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:28.279 | 19 | 3 S5SS |
| 7 | Chris McGuire | 177 | Liberty Hill, Tx | Apr RS660 | 1 Lap | 1:30.720 | 19 | 4 SLW |
| 8 | Bry Longacre | 576 | Eudora, KS | Yam YZF-R7 | 2 Laps | 1:31.244 | 18 | 5 SLW |
| 9 | Samuel Meullenet | 258 | Kaw EX300 | 2 Laps | 1:34.034 | 18 | 4 S5SS | |
| 10 | Sydney Gard | 423 | Malmo, TX | Kaw Ninja 400 | 3 Laps | 1:36.808 | 17 | 5 S5SS |
| James DeFrain | 675 | Brazoria, TX | Apr RS457 | 0 | DNS S5SS | |||
|
Start Time: 17:18:01.362 Finish Time: 17:46:04.454 Elapsed Time: 28:03.092
Fast Lap: Sean Sudhakaran - 1:22.405 - Lap 5
|
||||||||
Saturday Race 5 - Lightweight Superbike Expert/Classic /Lightweight Superbike Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Chris Haesemeyer | 80 | Merriam, KS | Apr RS660 | 1:21.332 | 8 | 1 LSB EX | |
| 3 | Britten Geary | 156 | Fayetteville, AR | Suz GSXR750 | 0.230 | 1:20.428 | 8 | 1 CS |
| 4 | Sean Sudhakaran | 41 | The Woodlands, TX | Apr RS660 | 2.612 | 1:21.140 | 8 | 2 LSB EX |
| 5 | Edgar Cohen | 94 | Katy, TX | Apr RS660 | 9.715 | 1:22.136 | 8 | 3 LSB EX |
| 6 | Darnell Dorsey | 74 | Kempner, TX | Suz GSXR1000 | 21.336 | 1:21.951 | 8 | 2 CS |
| 7 | Carl Price | 532 | Springfield, MO | Apr RS660 | 25.945 | 1:23.802 | 8 | 4 LSB EX |
| 8 | Brendan Lawson | 23 | Sulphur, OK | Apr RS660 | 40.558 | 1:26.295 | 8 | 5 LSB EX |
| 9 | Chris McGuire | 177 | Liberty Hill, Tx | Apr RS660 | 1:22.309 | 1:30.486 | 8 | 2 LSB NV |
| 10 | Shane Rushik | 910 | Overland Park, KS | Kaw Ninja 400 | 1:32.391 | 1:31.620 | 8 | 3 LSB NV |
| 11 | Patrick Tharp | 917 | Early, Tx | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:36.753 | 7 | 6 LSB EX |
| 13 | James DeFrain | 675 | Brazoria, TX | Apr RS457 | 1 Lap | 1:39.184 | 7 | 5 LSB NV |
| Ronald Ducharme | 119 | Sperry, OK | Suz SV650 | 8 Laps | 0 | DNS LSB EX | ||
| Caleb Luu | 213 | Oklahoma City, OK | Apr RS660 | 0 | DNS LSB NV | |||
|
Start Time: 16:24:13.120 Finish Time: 16:35:12.641 Elapsed Time: 10:59.521
Fast Lap: Britten Geary - 1:20.428 - Lap 8
|
||||||||
Sunday Race 1 - Formula 40 Heavyweight Expert/Formula 40 Middleweight Expert/Formula 40 Lightweight Expert/Ridesmart Motorcycle School Formula 40 Heavyweight Novice/Formula 40 Middleweight Novice/Formula 40 Lightweight Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Phillip Lawlis | 95 | Kingwood, TX | Suz GSXR1000 | 1:18.636 | 8 | 1 F4H EX | |
| 2 | Cecil Keeling | 297 | Sapulpa, OK | Suz GSXR1000 | 1.617 | 1:19.018 | 8 | 2 F4H EX |
| 3 | Dewayne Davis | 680 | Oklahoma City, OK | Yam YZF-R1 | 3.163 | 1:19.023 | 8 | 3 F4H EX |
| 4 | Ricky Jordan | 70 | Highland Villag, TX | Suz GSXR1000 | 4.661 | 1:19.546 | 8 | 4 F4H EX |
| 5 | Joe Headrick | 644 | Garland, TX | BMW S1000RR | 14.820 | 1:20.473 | 8 | 5 F4H EX |
| 6 | Sammy Ferrufino | 281 | Cypress, TX | Kaw ZX-10R | 17.692 | 1:20.068 | 8 | 6 F4H EX |
| 7 | Danny Dominguez | 44 | Newalla, OK | Tri ST 765 | 18.059 | 1:20.925 | 8 | 1 F4M EX |
| 8 | Rance Taylor | 98 | Jacksonville, Tx | Tri ST 765 | 18.602 | 1:20.915 | 8 | 2 F4M EX |
| 9 | Luis Gouveia | 18 | Keller, TX | Yam YZF-R1 | 23.635 | 1:21.571 | 8 | 7 F4H EX |
| 10 | Steve Ebeling | 45 | Grapevine, TX | Duc Panigale V4 | 23.671 | 1:21.461 | 8 | 8 F4H EX |
| 11 | Clayton Schutz | 7 | Goliad, TX | Yam YZF-R3 | 28.002 | 1:22.193 | 8 | 1 F4L EX |
| 12 | Darnell Dorsey | 74 | Kempner, TX | Suz GSXR1000 | 29.782 | 1:21.829 | 8 | 9 F4H EX |
| 13 | Carl Price | 532 | Springfield, MO | Apr RS660 | 32.395 | 1:22.595 | 8 | 2 F4L EX |
| 14 | Danny Gates | 244 | Frisco, Tx | Yam YZF-R1 | 46.449 | 1:23.700 | 8 | 1 F4H NV |
| 15 | Yancey Applegate | 100 | Mannford, OK | Suz GSXR750 | 1:02.932 | 1:25.828 | 8 | 2 F4H NV |
| 16 | Chris McGuire | 177 | Liberty Hill, Tx | Duc Panigale V4 | 1:21.909 | 1:26.459 | 8 | 3 F4H NV |
| 17 | Matt Blair | 116 | Rowlett, TX | Duc V2 | 1 Lap | 1:30.685 | 7 | 10 F4H EX |
| 18 | Justin Hunter | 616 | Choctaw, Ok | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:30.085 | 7 | 1 F4L NV |
| 19 | Josh Rogers | 111 | Bentonville, Ar | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:34.588 | 7 | 2 F4L NV |
| 20 | James DeFrain | 675 | Brazoria, TX | Apr RS457 | 1 Lap | 1:37.049 | 7 | 3 F4L NV |
| 21 | Christopher Hutson | 775 | Wynnewood, Ok | Yam YZF-R1 | 2 Laps | 1:28.902 | 6 | 4 F4H NV |
| Patrick Tharp | 917 | Early, Tx | Yam YZF-R3 | 0 | F4L EX | |||
|
Start Time: 10:18:54.792 Finish Time: 10:29:37.542 Elapsed Time: 10:42.750
Fast Lap: Phillip Lawlis - 1:18.636 - Lap 3
|
||||||||
Sunday Race 2 - 300 Superbike Expert/300 Superbike Novice/500 Classic/250 Superbike Expert/250 Superbike Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Ryder Parsons | 529 | Yukon, OK | Yam YZF-R3 | 1:26.589 | 8 | 1 3SB NV | |
| 2 | Hunter Malone | 138 | Kansas City, MO | Yam YZF-R3 | 1.203 | 1:27.404 | 8 | 1 3SB EX |
| 3 | Clayton Schutz | 7 | Goliad, TX | Yam YZF-R3 | 2.902 | 1:28.103 | 8 | 2 3SB EX |
| 4 | Jim Rozenski | 132 | Kansas City,, MO | KTM RC390 | 41.904 | 1:31.575 | 8 | 2 3SB NV |
| 5 | Jacob Rankin | 429 | Murphy, TX | Yam YZF-R3 | 41.936 | 1:31.504 | 8 | 3 3SB EX |
| 6 | Kelly Matlock | 636 | Austin, TX | Yam YZF-R3 | 42.005 | 1:31.470 | 8 | 3 3SB NV |
| 7 | Samuel Meullenet | 258 | Kaw EX300 | 42.473 | 1:31.106 | 8 | 4 3SB NV | |
| 8 | Keenan Godburn | 771 | Richardson, TX | KTM RC390 | 52.540 | 1:31.617 | 8 | 5 3SB NV |
| 9 | Edan Donabella | 186 | Bulverde, Tx | Yam YZF-R3 | 1:00.181 | 1:34.062 | 8 | 6 3SB NV |
| 10 | Patrick Tharp | 917 | Early, Tx | Yam YZF-R3 | 1:04.153 | 1:35.482 | 8 | 4 3SB EX |
| 11 | Frank Boyer | 525 | Tulsa, OK | Yam YZF-R3 | 1:13.869 | 1:35.718 | 8 | 7 3SB NV |
| 12 | Josh Rogers | 111 | Bentonville, Ar | Yam YZF-R3 | 1:14.946 | 1:35.697 | 8 | 1 5CS |
| 13 | Christopher Simmons | 76 | San Antonio, Tx | Yam YZF-R3 | 1:15.445 | 1:36.097 | 8 | 5 3SB EX |
| 14 | Jacob Kleine | 656 | Cedar Park , TX | Yam YZF-R3 | 1:26.753 | 1:37.454 | 8 | 8 3SB NV |
| 15 | Sydney Gard | 423 | Malmo, TX | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:35.340 | 7 | 9 3SB NV |
| 16 | Jason Wade | 172 | Frisco, TX | KTM RC390 | 1 Lap | 1:40.208 | 7 | 10 3SB NV |
| 17 | Wiley Clark | 20 | Maud, TX | Yam FZR400 | 1 Lap | 1:42.829 | 7 | 2 5CS |
| 18 | Robert Sherman | 267 | Wichita, KS | KTM RC390 | 6 Laps | 1:34.909 | 2 | 11 3SB NV |
|
Start Time: 10:39:22.126 Finish Time: 10:51:13.285 Elapsed Time: 11:51.159
Fast Lap: Ryder Parsons - 1:26.589 - Lap 8
|
||||||||
Sunday Race 3 - Lightweight Superstock Expert/Lightweight Superstock Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Chris Haesemeyer | 80 | Merriam, KS | Apr RS660 | 1:20.092 | 8 | 1 LSS EX | |
| 2 | Edgar Cohen | 94 | Katy, TX | Apr RS660 | 3.727 | 1:21.509 | 8 | 2 LSS EX |
| 3 | Sean Sudhakaran | 41 | The Woodlands, TX | Apr RS660 | 4.086 | 1:21.469 | 8 | 3 LSS EX |
| 4 | Brandon Clark | 823 | New Boston, TX | Apr RS660 | 4.139 | 1:21.986 | 8 | 4 LSS EX |
| 5 | Clayton Schutz | 7 | Goliad, TX | Apr RS660 | 4.552 | 1:21.582 | 8 | 5 LSS EX |
| 6 | James DeFrain | 675 | Brazoria, TX | Apr RS457 | 1 Lap | 1:36.366 | 7 | 1 LSS NV |
| 7 | Ronald Ducharme | 119 | Sperry, OK | Suz SV650 | 4 Laps | 1:37.065 | 4 | 6 LSS EX |
| Caleb Luu | 213 | Oklahoma City, OK | Apr RS660 | 0 | DNS LSS NV | |||
| Bry Longacre | 576 | Eudora, KS | Yam YZF-R7 | 0 | DNS LSS NV | |||
|
Start Time: 10:59:02.600 Finish Time: 11:10:00.996 Elapsed Time: 10:58.396
Fast Lap: Chris Haesemeyer - 1:20.092 - Lap 3
|
||||||||
Sunday Race 4 - NextGen Superbike Expert/NextGen Superbike Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Michael Klesel | 1M | Crosby, TX | Yam YZF-R6 | 1:16.727 | 8 | 1 NGSB EX | |
| 2 | Zack Foster | 1L | Longview, Tx | Yam YZF-R6 | 1.547 | 1:17.121 | 8 | 2 NGSB EX |
| 3 | Ron Mears | 127 | Roeland Park, KS | Yam YZF-R6 | 3.401 | 1:16.793 | 8 | 3 NGSB EX |
| 4 | Josiah Burleson | 906 | Lead Hill, AR | Yam YZF-R6 | 15.809 | 1:18.178 | 8 | 4 NGSB EX |
| 5 | John Gulotta | 391 | Dickinson, Tx | Kaw ZX-6R | 16.013 | 1:18.232 | 8 | 5 NGSB EX |
| 6 | Robin Lawson | 9 | Sulphur, Ok | Suz GSXR600 | 17.946 | 1:19.262 | 8 | 6 NGSB EX |
| 7 | Mike Thurber | 521 | Broken Arrow, OK | Yam YZF-R6 | 19.672 | 1:19.244 | 8 | 7 NGSB EX |
| 8 | Dalton Clark | 203 | Manhattan, Ks | Yam YZF-R6 | 25.391 | 1:19.596 | 8 | 8 NGSB EX |
| 9 | Britten Geary | 156 | Fayetteville, AR | Suz GSXR750 | 34.036 | 1:20.326 | 8 | 1 NGSB NV |
| 10 | JT Rivera | 77 | Manvel, TX | Yam YZF-R6 | 35.224 | 1:20.989 | 8 | 9 NGSB EX |
| 11 | Cole Mooney | 512 | Round Rock, Tx | Yam YZF-R6 | 35.390 | 1:20.390 | 8 | 2 NGSB NV |
| 12 | Tyler Matlock | 494 | Kyle, TX | Yam YZF-R6 | 35.571 | 1:20.672 | 8 | 3 NGSB NV |
| 13 | Cody Gomez | 978 | Waller, TX | Yam YZF-R6 | 42.066 | 1:20.739 | 8 | 4 NGSB NV |
| 14 | Parrish Hadley | 475 | Willis, Tx | Suz GSXR750 | 42.333 | 1:20.938 | 8 | 5 NGSB NV |
| 15 | Henry Villagra | 719 | Magua, nc | Yamaha XSR900 | 1:01.588 | 1:22.342 | 8 | 6 NGSB NV |
| 16 | Samuel Sandoval | 755 | Oklahoma City, OK | Tri Day 675 | 1:15.658 | 1:24.950 | 8 | 7 NGSB NV |
| 17 | Cesar Araoz | 282 | Pearland, TX | Yam YZF-R6 | 1 Lap | 1:26.053 | 7 | 8 NGSB NV |
| 18 | Frank Boyer | 525 | Tulsa, OK | Yam YZF-R9 | 1 Lap | 1:28.138 | 7 | 9 NGSB NV |
| 19 | Matt Blair | 116 | Rowlett, TX | Duc V2 | 1 Lap | 1:28.988 | 7 | 10 NGSB EX |
| 20 | James Robles | 983 | Kaw ZX636 | 1 Lap | 1:30.668 | 7 | 10 NGSB NV | |
| 21 | Hunter Malone | 138 | Kansas City, MO | Kaw ZX-6R | 3 Laps | 1:20.932 | 5 | 11 NGSB EX |
| Samuel Fisher | 66 | Kansas City, Mo | Tri ST 765 | 0 | DNS NGSB EX | |||
| Tristan Klinetobe | 421 | Odessa , TX | Yam YZF-R6 | 8 Laps | 0 | DNS NGSB EX | ||
| Nico Isunza | 216 | Austin, Tx | Yam YZF-R6 | 0 | DNS NGSB EX | |||
| Brian Webb | 273 | Bartlesville, OK | Yam YZF-R6 | 0 | DNS NGSB NV | |||
|
Start Time: 11:15:47.547 Finish Time: 11:26:11.310 Elapsed Time: 10:23.763
Fast Lap: Michael Klesel - 1:16.727 - Lap 5
|
||||||||
Sunday Race 5 - 500 Superstock Expert/500 Superstock Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | JC Camacho | 1H | Santa Fe, TX | Kaw EX500 | 1:22.396 | 8 | 1 5SS EX | |
| 2 | Cody Kitchens | 255 | Crosby, TX | KTM RC390 | 1.900 | 1:22.759 | 8 | 2 5SS EX |
| 3 | Alyssa Foster | 1 | Longview, TX | Kaw Ninja 400 | 11.543 | 1:24.327 | 8 | 3 5SS EX |
| 4 | Christopher Muck | 696 | Salina, KS | Kaw Ninja 400 | 11.840 | 1:24.191 | 8 | 4 5SS EX |
| 5 | Dalton Clark | 203 | Manhattan, Ks | Kaw Ninja 400 | 12.026 | 1:24.224 | 8 | 5 5SS EX |
| 6 | Jessie Ramirez | 93 | Houston, Tx | Kaw EX500 | 12.812 | 1:24.271 | 8 | 6 5SS EX |
| 7 | Scott Short | 751 | Des Moines, LA | Kaw Ninja 400 | 12.957 | 1:24.087 | 8 | 7 5SS EX |
| 8 | Cameron Hartman | 619 | Rhome, Tx | Kaw Ninja 400 | 14.670 | 1:24.012 | 8 | 1 5SS NV |
| 9 | Freddy Pacheco | 875 | Kaw Ninja 400 | 32.010 | 1:25.771 | 8 | 2 5SS NV | |
| 10 | River Jordan | 270 | Highland Village, tx | Kaw Ninja 400 | 32.616 | 1:26.207 | 8 | 3 5SS NV |
| 11 | Roger Powell | 676 | Douglas, KS | Kaw Ninja 400 | 39.961 | 1:26.725 | 8 | 4 5SS NV |
| 12 | Jeremy Swaim | 40 | Era, TX | Kaw Ninja 400 | 48.713 | 1:27.906 | 8 | 8 5SS EX |
| 13 | Justin Hunter | 616 | Choctaw, Ok | Kaw Ninja 400 | 1:00.153 | 1:29.943 | 8 | 5 5SS NV |
| 14 | Keenan Godburn | 771 | Richardson, TX | KTM RC390 | 1:13.963 | 1:31.395 | 8 | 6 5SS NV |
| 15 | Chris Haesemeyer | 80 | Merriam, KS | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:22.590 | 7 | 9 5SS EX |
| 16 | Christopher Simmons | 76 | San Antonio, Tx | Kaw Ninja 400 | 1 Lap | 1:34.868 | 7 | 10 5SS EX |
| 17 | Sydney Gard | 423 | Malmo, TX | Yam YZF-R3 | 1 Lap | 1:34.522 | 7 | 7 5SS NV |
|
Start Time: 11:33:18.519 Finish Time: 11:44:31.383 Elapsed Time: 11:12.864
Fast Lap: JC Camacho - 1:22.396 - Lap 3
|
||||||||
Sunday Race 6 - Heavyweight Twins Expert/Modern Classic/Heavyweight Twins Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Bike# | Hometown | Make | Diff | Best Time | Laps | Finish | |
| 1 | Britten Geary | 156 | Fayetteville, AR | Suz GSXR750 | 1:20.793 | 8 | 1 MC | |
| 2 | Cecil Keeling | 297 | Sapulpa, OK | Suz GSXR1000 | 2.294 | 1:20.256 | 8 | 2 MC |
| 3 | Steve Ebeling | 45 | Grapevine, TX | Yam YZF-R1 | 11.295 | 1:21.329 | 8 | 3 MC |
| 4 | Samuel Sandoval | 755 | Oklahoma City, OK | Tri Day 675 | 35.559 | 1:24.207 | 8 | 1 HT NV |
| 5 | Bryan Emerson | 171 | Tyler, TX | Hon CBR600RR | 1:06.368 | 1:27.780 | 8 | 4 MC |
