Heavyweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Danny Dominguez | 252 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Shane Smith | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Steven Shakespeare | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rusty Grant | 77 | 40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paul Mitchell | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Austin Pully | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mike Thurber | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rance Taylor | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 1 Expert |
| Rider |
Total |
Dropped |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | JC Camacho | 311 | 0 | 37 | 37 | 37 | 45 | 35 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Alan Phillips | 305 | 0 | 45 | 34 | 45 | 35 | 29 | 0 | 35 | 37 | 45 |
| 3 | Walter Walker III | 299 | -24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 24 | 34 | 34 | 37 |
| 4 | Christopher Wilkins | 242 | -10 | 30 | 29 | 30 | 33 | 10 | 25 | 31 | 30 | 34 |
| 5 | Joe Headrick | 231 | -16 | 28 | 28 | 29 | 29 | 16 | 28 | 28 | 28 | 33 |
| 6 | Kyle Coles | 211 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 31 | 40 | 37 | 35 | 0 |
| 7 | Kevin Nolde | 209 | 0 | 35 | 0 | 35 | 37 | 32 | 37 | 0 | 33 | 0 |
| 8 | Rance Taylor | 177 | 0 | 19 | 25 | 0 | 30 | 17 | 27 | 30 | 29 | 0 |
| 9 | Phillip Lawlis | 173 | 0 | 22 | 0 | 31 | 32 | 19 | 14 | 0 | 32 | 23 |
| 10 | Marshal Rosas | 162 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 25 | 0 | 35 |
| 11 | Cory Burleson | 145 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 12 | Kasey Lewis | 129 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 12 | 20 | 26 | 0 | 25 |
| 13 | Aiden Sneed | 123 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joe Feco | 123 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 |
| 15 | Kory Pappas | 110 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Bradshaw | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 32 | 0 | 0 |
| 17 | Luis Gouveia | 81 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | Kyle Schoonover | 80 | 0 | 25 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Colton Lovelace | 80 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jeff Foushee | 71 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 21 | Jeremy Taylor | 63 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bobby Davies | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Klesel | 60 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven Shakespeare | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 31 |
| 25 | Patrick Ortega | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Javier Blanco | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Aue | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 28 | Jincheng Han | 52 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thibault Few | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Shelik Spencer | 47 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 32 | Ronnie Grove | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 |
| 33 | Alex Enriquez | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tony Ugoh | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jeremiah Walker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Blackstone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | George Jackson | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zack Foster | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 39 | Chase Black | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sammy Ferrufino | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 41 | Chris Hamlett | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 42 | Garrick Mccray | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 43 | Steve Ebeling | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tony Ta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 45 | Jeremy Ross | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Thomas Babcock | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tomas Godula | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Rossi Garcia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Nate Pochucha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Cole Laflamme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total excludes dropped points; event columns show all points earned.
Formula 2 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Sean Sudhakaran | 340 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 0 | 45 | 40 | 45 |
| 2 | Steven Smith | 196 | 0 | 34 | 37 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brendan Lawson | 175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34 | 34 | 35 | 35 | 0 |
| 4 | Brandon Clark | 117 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |
| 5 | Chris Haesemeyer | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 6 | Branden Chaisorn | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Donnie Vines | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan Rocha | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christopher Simmons | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgar Cohen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 12 | Renee Klinetobe | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carl Price | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Formula 40 Heavyweight Expert |
| Rider |
Total |
Dropped |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Joe Headrick | 303 | -30 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | 30 | 40 | 34 | 40 |
| 2 | Matt Blair | 250 | 0 | 31 | 37 | 33 | 32 | 25 | 28 | 35 | 29 | 0 |
| 3 | Ricky Jordan | 175 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 33 | 27 | 0 | 35 | 0 |
| 4 | Chris Hamlett | 158 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Darnell Dorsey | 134 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 |
| 6 | Michael Bradshaw | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 7 | Tony Ugoh | 109 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kyle Schoonover | 104 | 0 | 35 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steven Shakespeare | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | Luis Gouveia | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | Jeff Foushee | 98 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shane Abbott | 88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cecil Keeling | 85 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | Sammy Ferrufino | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 |
| 15 | Thomas Babcock | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steve Ebeling | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 17 | Phillip Lawlis | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 18 | Kory Pappas | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nate Pochucha | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David Aue | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dewayne Davis | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 22 | Jeff Bean | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ronnie Grove | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jason Bauerkemper | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Kearcher | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total excludes dropped points; event columns show all points earned.
Formula 40 Lightweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Clayton Schutz | 360 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | David Henderson | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Brandon Clark | 77 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Langley | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carl Price | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 6 | David Branyon | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Middleweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Jose Cruz | 291 | 45 | 0 | 45 | 37 | 45 | 45 | 37 | 0 | 37 |
| 2 | Danny Dominguez | 287 | 40 | 0 | 0 | 35 | 37 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Alex Gabriel | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shane Smith | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Dave Gallagher | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeffrey Lee | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Briar Baum | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Linker | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rance Taylor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 10 | Shane Abbott | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Steven Main | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
500 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | JC Camacho | 360 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 281 | 33 | 40 | 37 | 37 | 28 | 0 | 34 | 37 | 35 |
| 3 | Jessie Ramirez | 267 | 40 | 0 | 40 | 40 | 37 | 0 | 37 | 33 | 40 |
| 4 | Christopher Simmons | 251 | 34 | 33 | 34 | 29 | 27 | 0 | 33 | 29 | 32 |
| 5 | Jeremy Swaim | 195 | 0 | 32 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 31 | 33 |
| 6 | Christopher Muck | 178 | 0 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 40 | 35 | 0 |
| 7 | Dalton Clark | 146 | 0 | 37 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 8 | Scott Short | 134 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 35 | 32 | 0 |
| 9 | Dezrae Caldwell | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maverick Johnson | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enrique Hernandez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Haesemeyer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Billy Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Sanchez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | JC Camacho | 355 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 305 | 35 | 37 | 37 | 40 | 0 | 45 | 40 | 37 | 34 |
| 3 | Christopher Simmons | 253 | 32 | 31 | 34 | 30 | 0 | 31 | 34 | 29 | 32 |
| 4 | Jessie Ramirez | 251 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 30 | 35 | 32 | 37 |
| 5 | Jeremy Swaim | 162 | 0 | 33 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| 6 | Christopher Muck | 136 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Dalton Clark | 132 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 |
| 8 | Scott Short | 130 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 37 | 33 | 0 |
| 9 | Enrique Hernandez | 107 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chris Haesemeyer | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 11 | Aiden Sneed | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | Dezrae Caldwell | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anthony Curletta | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Sanchez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ben Avila | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Billy Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 GP Expert |
| Rider |
Total |
Dropped |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Alyssa Foster | 332 | -37 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 37 | 40 | 45 | 37 |
| 2 | Jessie Ramirez | 328 | 0 | 45 | 0 | 45 | 40 | 37 | 34 | 45 | 37 | 45 |
| 3 | Christopher Simmons | 259 | 0 | 35 | 34 | 37 | 0 | 26 | 25 | 34 | 33 | 35 |
| 4 | Christopher Muck | 170 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 32 | 35 | 34 | 0 |
| 5 | Dalton Clark | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 |
| 6 | Scott Short | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 37 | 35 | 0 |
| 7 | JC Camacho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Haesemeyer | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enrique Hernandez | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eduardo Sanchez | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron West | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeremy Swaim | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Total excludes dropped points; event columns show all points earned.
300 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Jacob Rankin | 311 | 40 | 45 | 35 | 37 | 0 | 40 | 40 | 37 | 37 |
| 2 | Clayton Schutz | 292 | 45 | 40 | 45 | 0 | 0 | 37 | 45 | 40 | 40 |
| 3 | Christopher Simmons | 277 | 37 | 32 | 33 | 34 | 0 | 35 | 37 | 34 | 35 |
| 4 | Jeremy Richey | 125 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drew Gustafson | 102 | 0 | 33 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maverick Johnson | 79 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Steven Smith | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hunter Malone | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 9 | Danny Dominguez | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teegen Partridge | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Tharp | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
250 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Jeffrey Lee | 225 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
300 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Clayton Schutz | 301 | 37 | 37 | 40 | 30 | 35 | 0 | 45 | 37 | 40 |
| 2 | Jacob Rankin | 290 | 35 | 40 | 32 | 37 | 34 | 0 | 40 | 35 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 265 | 32 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0 | 37 | 34 | 34 |
| 4 | Kevin Manning | 246 | 45 | 45 | 45 | 40 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Jeremy Richey | 112 | 0 | 0 | 37 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teegen Partridge | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lakota Jaton | 101 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Drew Gustafson | 99 | 0 | 32 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maverick Johnson | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Gulotta | 75 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Smith | 64 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Dominguez | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DeAnna Axelson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Jeffrey Lee | 180 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
NextGen Superstock Expert |
| Rider |
Total |
Dropped |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Michael Klesel | 355 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 0 | 45 | 45 |
| 2 | Eddie Sarmiento | 261 | 0 | 37 | 25 | 33 | 0 | 32 | 34 | 32 | 33 | 35 |
| 3 | Jacob Rankin | 260 | 0 | 33 | 34 | 27 | 37 | 35 | 28 | 35 | 0 | 31 |
| 4 | Robin Lawson | 258 | 0 | 0 | 33 | 29 | 34 | 28 | 32 | 34 | 35 | 33 |
| 5 | JT Rivera | 235 | 0 | 0 | 30 | 37 | 35 | 37 | 26 | 30 | 0 | 40 |
| 6 | Matt Blair | 235 | -23 | 31 | 26 | 28 | 32 | 23 | 29 | 33 | 28 | 28 |
| 7 | John Gulotta | 216 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 33 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 8 | Zack Foster | 188 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 34 |
| 9 | Chase Black | 125 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Rivera | 102 | 0 | 35 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Thurber | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 32 | 0 |
| 12 | Rich Foster | 94 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Jose Cruz | 92 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Dezrae Caldwell | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 |
| 15 | Joseph Resta | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ron Mears | 69 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 17 | Ross Brady | 64 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dalton Clark | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 19 | Jeff Bean | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Drew Gustafson | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 |
| 21 | Garrick Mccray | 58 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christopher Muck | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Diego Araiza | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 25 | Rossi Garcia | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joel Linker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Gabriel | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cole Laflamme | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hunter Malone | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 30 | Steven Smith | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Klinetobe | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 32 | Dave Gallagher | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total excludes dropped points; event columns show all points earned.
NextGen Superbike Expert |
| Rider |
Total |
Dropped |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
MSRH |
| 1 | Michael Klesel | 360 | -40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Jacob Rankin | 267 | 0 | 29 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 40 | 0 | 34 |
| 3 | Robin Lawson | 267 | -24 | 30 | 32 | 35 | 37 | 26 | 24 | 37 | 33 | 37 |
| 4 | Matt Blair | 237 | -19 | 31 | 28 | 29 | 32 | 23 | 19 | 35 | 29 | 30 |
| 5 | John Gulotta | 211 | 0 | 33 | 34 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | 40 |
| 6 | Zack Foster | 188 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 37 | 37 | 0 | 40 | 0 |
| 7 | Chase Black | 125 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Rivera | 112 | 0 | 37 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JT Rivera | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| 10 | Ross Brady | 98 | 0 | 34 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joel Linker | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mike Thurber | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 32 | 0 |
