Heavyweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Austin Pully | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Rusty Grant | 40 | 40 | 0 | 0 |
Formula 1 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Alan Phillips | 124 | 45 | 34 | 45 |
| 2 | Walter Walker III | 120 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | JC Camacho | 111 | 37 | 37 | 37 |
| 4 | Christopher Wilkins | 89 | 30 | 29 | 30 |
| 5 | Joe Headrick | 85 | 28 | 28 | 29 |
| 6 | Cory Burleson | 70 | 0 | 45 | 25 |
| 7 | Kevin Nolde | 70 | 35 | 0 | 35 |
| 8 | Kyle Coles | 68 | 0 | 35 | 33 |
| 9 | Joe Feco | 64 | 0 | 30 | 34 |
| 10 | Marshal Rosas | 64 | 32 | 0 | 32 |
| 11 | Michael Klesel | 60 | 34 | 26 | 0 |
| 12 | Phillip Lawlis | 53 | 22 | 0 | 31 |
| 13 | Kyle Schoonover | 52 | 25 | 0 | 27 |
| 14 | Colton Lovelace | 50 | 23 | 27 | 0 |
| 15 | Kasey Lewis | 46 | 20 | 0 | 26 |
| 16 | Rance Taylor | 44 | 19 | 25 | 0 |
| 17 | Tony Ugoh | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 18 | Aiden Sneed | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 19 | Kory Pappas | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 20 | Jincheng Han | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 21 | Chase Black | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 22 | Shelik Spencer | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 23 | Luis Gouveia | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | Jeremy Taylor | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 25 | David Aue | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Jeff Foushee | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Ross | 21 | 21 | 0 | 0 |
Formula 2 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 125 | 40 | 40 | 45 |
| 2 | Steven Smith | 71 | 0 | 34 | 37 |
| 3 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 5 | Brandon Clark | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Brendan Lawson | 37 | 0 | 37 | 0 |
Formula 40 Heavyweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Joe Headrick | 117 | 40 | 40 | 37 |
| 2 | Matt Blair | 101 | 31 | 37 | 33 |
| 3 | Kyle Schoonover | 69 | 35 | 0 | 34 |
| 4 | Darnell Dorsey | 67 | 32 | 35 | 0 |
| 5 | Tony Ugoh | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | Cecil Keeling | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 7 | Chris Hamlett | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Ricky Jordan | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | David Aue | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Gouveia | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Jeff Foushee | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | Shane Abbott | 33 | 33 | 0 | 0 |
Formula 40 Lightweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Clayton Schutz | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Scott Langley | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Brandon Clark | 40 | 0 | 0 | 40 |
Formula 40 Middleweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jose Cruz | 90 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | Briar Baum | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 3 | Danny Dominguez | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Dave Gallagher | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Alex Gabriel | 37 | 37 | 0 | 0 |
500 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | JC Camacho | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 110 | 33 | 40 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 101 | 34 | 33 | 34 |
| 4 | Jessie Ramirez | 80 | 40 | 0 | 40 |
| 5 | Jeremy Swaim | 67 | 0 | 32 | 35 |
| 6 | Dezrae Caldwell | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | Dalton Clark | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Christopher Muck | 34 | 0 | 34 | 0 |
500 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | JC Camacho | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 109 | 35 | 37 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 97 | 32 | 31 | 34 |
| 4 | Jessie Ramirez | 80 | 40 | 0 | 40 |
| 5 | Jeremy Swaim | 68 | 0 | 33 | 35 |
| 6 | Chris Haesemeyer | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 7 | Enrique Hernandez | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 8 | Christopher Muck | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 9 | Dezrae Caldwell | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | Dalton Clark | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 11 | Anthony Curletta | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Ben Avila | 31 | 31 | 0 | 0 |
500 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jessie Ramirez | 90 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 80 | 40 | 0 | 40 |
| 3 | Christopher Simmons | 72 | 35 | 0 | 37 |
300 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Clayton Schutz | 130 | 45 | 40 | 45 |
| 2 | Jacob Rankin | 120 | 40 | 45 | 35 |
| 3 | Christopher Simmons | 102 | 37 | 32 | 33 |
| 4 | Steven Smith | 71 | 0 | 34 | 37 |
| 5 | Drew Gustafson | 67 | 0 | 33 | 34 |
| 6 | Jeremy Richey | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Danny Dominguez | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Teegen Partridge | 35 | 0 | 35 | 0 |
250 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jeffrey Lee | 135 | 45 | 45 | 45 |
300 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Kevin Manning | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Clayton Schutz | 114 | 37 | 37 | 40 |
| 3 | Jacob Rankin | 107 | 35 | 40 | 32 |
| 4 | Christopher Simmons | 96 | 32 | 31 | 33 |
| 5 | John Gulotta | 75 | 40 | 35 | 0 |
| 6 | Teegen Partridge | 68 | 34 | 34 | 0 |
| 7 | Drew Gustafson | 67 | 0 | 32 | 35 |
| 8 | Steven Smith | 64 | 0 | 30 | 34 |
| 9 | Jeremy Richey | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Lakota Jaton | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | Danny Dominguez | 33 | 0 | 33 | 0 |
250 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jeffrey Lee | 135 | 45 | 45 | 45 |
NextGen Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Michael Klesel | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Ivan Rivera | 102 | 35 | 27 | 40 |
| 3 | Eddie Sarmiento | 95 | 37 | 25 | 33 |
| 4 | Jacob Rankin | 94 | 33 | 34 | 27 |
| 5 | Matt Blair | 85 | 31 | 26 | 28 |
| 6 | John Gulotta | 72 | 0 | 37 | 35 |
| 7 | JT Rivera | 67 | 0 | 30 | 37 |
| 8 | Ross Brady | 64 | 0 | 32 | 32 |
| 9 | Robin Lawson | 62 | 0 | 33 | 29 |
| 10 | Rich Foster | 62 | 0 | 31 | 31 |
| 11 | Garrick Mccray | 58 | 0 | 28 | 30 |
| 12 | Chase Black | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | Ron Mears | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 15 | Jose Cruz | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 16 | Zack Foster | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 17 | Alex Gabriel | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 18 | Dezrae Caldwell | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | Steven Smith | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 20 | Dave Gallagher | 24 | 0 | 24 | 0 |
NextGen Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Michael Klesel | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Ivan Rivera | 112 | 37 | 35 | 40 |
| 3 | John Gulotta | 104 | 33 | 34 | 37 |
| 4 | Ross Brady | 98 | 34 | 31 | 33 |
| 5 | Robin Lawson | 97 | 30 | 32 | 35 |
| 6 | Jacob Rankin | 90 | 29 | 30 | 31 |
| 7 | Matt Blair | 88 | 31 | 28 | 29 |
| 8 | Garrick Mccray | 59 | 0 | 29 | 30 |
| 9 | Rich Foster | 58 | 32 | 26 | 0 |
| 10 | Chase Black | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 11 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 12 | Ron Mears | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 13 | JT Rivera | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 14 | Zack Foster | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | Briar Baum | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 16 | Chris Hamlett | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | Austin Pully | 27 | 0 | 27 | 0 |
Heavyweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Alan Phillips | 120 | 40 | 45 | 35 |
| 2 | Walter Walker III | 114 | 37 | 40 | 37 |
| 3 | JC Camacho | 109 | 35 | 34 | 40 |
| 4 | Joe Headrick | 84 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | Christopher Wilkins | 81 | 27 | 25 | 29 |
| 6 | Kevin Nolde | 79 | 45 | 0 | 34 |
| 7 | Cory Burleson | 76 | 0 | 31 | 45 |
| 8 | Aiden Sneed | 70 | 0 | 37 | 33 |
| 9 | Colton Lovelace | 69 | 20 | 27 | 22 |
| 10 | Kyle Coles | 67 | 0 | 35 | 32 |
| 11 | Joe Feco | 64 | 0 | 33 | 31 |
| 12 | Marshal Rosas | 61 | 31 | 0 | 30 |
| 13 | Rance Taylor | 57 | 33 | 24 | 0 |
| 14 | Kasey Lewis | 50 | 26 | 0 | 24 |
| 15 | Rich Foster | 49 | 0 | 26 | 23 |
| 16 | George Jackson | 49 | 22 | 0 | 27 |
| 17 | Kyle Schoonover | 47 | 21 | 0 | 26 |
| 18 | Phillip Lawlis | 39 | 18 | 0 | 21 |
| 19 | Bobby Davies | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 20 | Chase Black | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 21 | Shelik Spencer | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 22 | Kory Pappas | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 23 | Ivan Rivera | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 24 | Jincheng Han | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | Jeremy Ross | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 26 | Jeremy Taylor | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Luis Gouveia | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | Ronnie Grove | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 29 | Jose Cruz | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 30 | Alex Gabriel | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 31 | Matt Blair | 17 | 17 | 0 | 0 |
Stock 1000 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Alan Phillips | 117 | 45 | 37 | 35 |
| 2 | JC Camacho | 115 | 35 | 40 | 40 |
| 3 | Walter Walker III | 112 | 40 | 35 | 37 |
| 4 | Cory Burleson | 90 | 0 | 45 | 45 |
| 5 | Joe Headrick | 84 | 27 | 29 | 28 |
| 6 | Christopher Wilkins | 79 | 19 | 31 | 29 |
| 7 | Kevin Nolde | 71 | 37 | 0 | 34 |
| 8 | Kyle Coles | 67 | 0 | 34 | 33 |
| 9 | Ivan Rivera | 61 | 0 | 30 | 31 |
| 10 | Rance Taylor | 60 | 34 | 26 | 0 |
| 11 | Joe Feco | 59 | 0 | 27 | 32 |
| 12 | Phillip Lawlis | 58 | 28 | 0 | 30 |
| 13 | Colton Lovelace | 48 | 20 | 28 | 0 |
| 14 | Kasey Lewis | 47 | 23 | 0 | 24 |
| 15 | Kyle Schoonover | 47 | 22 | 0 | 25 |
| 16 | Aiden Sneed | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 17 | Jincheng Han | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 18 | Kory Pappas | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 19 | Tony Ugoh | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 20 | Marshal Rosas | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 21 | Shelik Spencer | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | Jeremy Ross | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 23 | George Jackson | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 24 | Luis Gouveia | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | Jeff Foushee | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Jeremy Taylor | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | David Aue | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 28 | Ronnie Grove | 21 | 21 | 0 | 0 |
Middleweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Michael Klesel | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Eddie Sarmiento | 112 | 40 | 37 | 35 |
| 3 | JT Rivera | 103 | 37 | 34 | 32 |
| 4 | John Gulotta | 103 | 33 | 33 | 37 |
| 5 | Christopher Wilkins | 100 | 34 | 35 | 31 |
| 6 | Ross Brady | 96 | 35 | 32 | 29 |
| 7 | Robin Lawson | 95 | 31 | 31 | 33 |
| 8 | Jacob Rankin | 88 | 30 | 30 | 28 |
| 9 | Rich Foster | 59 | 29 | 0 | 30 |
| 10 | Timothy King | 57 | 32 | 25 | 0 |
| 11 | Jeremy Swaim | 52 | 0 | 27 | 25 |
| 12 | Garrick Mccray | 52 | 0 | 26 | 26 |
| 13 | Ron Mears | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | Josiah Burleson | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | Zack Foster | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Dalton Clark | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 17 | Hunter Malone | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 18 | Jose Cruz | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | Christopher Muck | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 20 | Briar Baum | 23 | 0 | 23 | 0 |
Middleweight Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Michael Klesel | 135 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Eddie Sarmiento | 114 | 40 | 40 | 34 |
| 3 | John Gulotta | 108 | 37 | 34 | 37 |
| 4 | Ross Brady | 100 | 35 | 33 | 32 |
| 5 | Robin Lawson | 96 | 31 | 32 | 33 |
| 6 | JT Rivera | 93 | 30 | 37 | 26 |
| 7 | Christopher Wilkins | 93 | 33 | 35 | 25 |
| 8 | Jacob Rankin | 83 | 26 | 29 | 28 |
| 9 | Zack Foster | 69 | 34 | 0 | 35 |
| 10 | Garrick Mccray | 60 | 0 | 30 | 30 |
| 11 | Rich Foster | 59 | 28 | 0 | 31 |
| 12 | Josiah Burleson | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | Timothy King | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 14 | Hunter Malone | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 15 | Jeremy Swaim | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | Austin Pully | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 17 | Ron Mears | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 18 | Jose Cruz | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | Dezrae Caldwell | 27 | 27 | 0 | 0 |
Lightweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Edgar Cohen | 122 | 37 | 40 | 45 |
| 2 | Sean Sudhakaran | 117 | 40 | 37 | 40 |
| 3 | Donnie Vines | 98 | 30 | 33 | 35 |
| 4 | Wesley Parsons | 87 | 27 | 27 | 33 |
| 5 | Jessie Ramirez | 70 | 33 | 0 | 37 |
| 6 | Steven Smith | 60 | 26 | 0 | 34 |
| 7 | Ronald Ducharme | 60 | 0 | 28 | 32 |
| 8 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 9 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Manning | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 11 | Jesse Davis | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | Brandon Clark | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 13 | Enrique Hernandez | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Henke | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 15 | Dean Dufrene | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 16 | Brendan Lawson | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 17 | Alyssa Foster | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Scott Langley | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 19 | Lakota Jaton | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Danny Dominguez | 25 | 25 | 0 | 0 |
Lightweight Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 125 | 40 | 40 | 45 |
| 2 | Edgar Cohen | 110 | 37 | 33 | 40 |
| 3 | Clayton Schutz | 109 | 35 | 37 | 37 |
| 4 | Donnie Vines | 103 | 34 | 34 | 35 |
| 5 | Steven Smith | 65 | 0 | 31 | 34 |
| 6 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 8 | Ronald Ducharme | 32 | 0 | 32 | 0 |
Supertwins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 122 | 37 | 40 | 45 |
| 2 | Edgar Cohen | 120 | 35 | 45 | 40 |
| 3 | Donnie Vines | 106 | 34 | 37 | 35 |
| 4 | Brendan Lawson | 67 | 33 | 34 | 0 |
| 5 | Steven Smith | 66 | 0 | 33 | 33 |
| 6 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon Clark | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | Alyssa Foster | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Ronald Ducharme | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 10 | Wesley Parsons | 34 | 0 | 0 | 34 |
300 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jacob Rankin | 85 | 45 | 0 | 40 |
| 2 | Christopher Simmons | 72 | 37 | 0 | 35 |
| 3 | Jeremy Richey | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | Teegen Partridge | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Drew Gustafson | 37 | 0 | 0 | 37 |
Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Darnell Dorsey | 85 | 45 | 40 | 0 |
| 2 | Kraig Bailey | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 3 | Bry Longacre | 40 | 40 | 0 | 0 |
Formula 4 |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Donovan Henke | 45 | 0 | 45 | 0 |
Modern Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Jacob Rankin | 122 | 40 | 37 | 45 |
| 2 | Brian Kennedy | 70 | 0 | 30 | 40 |
| 3 | Darnell Dorsey | 66 | 37 | 29 | 0 |
| 4 | Shane Abbott | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | Britten Geary | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 6 | Briar Baum | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 7 | Sean Beenaam | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | Cecil Keeling | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 9 | Christopher Gleason | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 10 | Dalton Clark | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 11 | Dave Gallagher | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 12 | Christopher Muck | 31 | 0 | 31 | 0 |
Solo Heavyweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Kory Pappas | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 2 | Vincent Genest | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Nicholas Stork | 37 | 0 | 37 | 0 |
Solo Middleweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Ross Brady | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 2 | Sebastian Alvarado | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Hunter Malone | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 4 | Kraig Bailey | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 5 | Drew Gustafson | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 6 | Dalton Clark | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 7 | Brandon Hadwiger | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 8 | Christopher Muck | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 9 | Dakota Wold | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 10 | Isaias Fuentes | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 11 | Kevin Reyes | 28 | 0 | 28 | 0 |
Solo Lightweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 90 | 0 | 45 | 45 |
| 2 | Justin Wade | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Justin McWilliams | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | Neali Novak | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 5 | Julio Hernandez | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Nicholas Glavin | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 7 | Brandon Clark | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Jonathan Sipe | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 9 | Shane Quigg | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 10 | Kevin Manning | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | Henry Villagra | 31 | 0 | 31 | 0 |
500 Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Wiley Clark | 90 | 45 | 0 | 45 |
Solo 500 Superstock |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Alyssa Foster | 80 | 0 | 40 | 40 |
| 2 | Ryder Parsons | 69 | 0 | 34 | 35 |
| 3 | Dalton Clark | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 4 | Cameron Hartman | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Devon Grenfell | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 6 | Braxton Orlicek | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | Darnell Dorsey | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | Christopher Muck | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 9 | Teegen Partridge | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 10 | Freddy Pacheco | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 11 | Jose Martinez | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 12 | James DeFrain | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 13 | Sydney Gard | 28 | 0 | 28 | 0 |
Hooligans |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
| 1 | Drew Gustafson | 116 | 34 | 37 | 45 |
| 2 | Austin Pully | 90 | 45 | 45 | 0 |
| 3 | Danny Dominguez | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Rusty Grant | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Rich Foster | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | Scott Langley | 35 | 0 | 35 | 0 |