Heavyweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Rusty Grant | 77 | 40 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | Shane Smith | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Austin Pully | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danny Dominguez | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Rance Taylor | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Formula 1 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Walter Walker III | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Alan Phillips | 159 | 45 | 34 | 45 | 35 |
| 3 | JC Camacho | 156 | 37 | 37 | 37 | 45 |
| 4 | Christopher Wilkins | 122 | 30 | 29 | 30 | 33 |
| 5 | Joe Headrick | 114 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 6 | Kevin Nolde | 107 | 35 | 0 | 35 | 37 |
| 7 | Phillip Lawlis | 85 | 22 | 0 | 31 | 32 |
| 8 | Kyle Schoonover | 80 | 25 | 0 | 27 | 28 |
| 9 | Rance Taylor | 74 | 19 | 25 | 0 | 30 |
| 10 | Cory Burleson | 70 | 0 | 45 | 25 | 0 |
| 11 | Kyle Coles | 68 | 0 | 35 | 33 | 0 |
| 12 | Kory Pappas | 66 | 0 | 32 | 0 | 34 |
| 13 | Joe Feco | 64 | 0 | 30 | 34 | 0 |
| 14 | Marshal Rosas | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 15 | Michael Klesel | 60 | 34 | 26 | 0 | 0 |
| 16 | Luis Gouveia | 54 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 17 | Colton Lovelace | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 18 | Kasey Lewis | 46 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 19 | Tony Ugoh | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aiden Sneed | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 21 | Jincheng Han | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chase Black | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 23 | George Jackson | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 24 | Shelik Spencer | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jeremy Taylor | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Steve Ebeling | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | David Aue | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jeff Foushee | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jeremy Ross | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Formula 2 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 170 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | Steven Smith | 111 | 0 | 34 | 37 | 40 |
| 3 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | Brandon Clark | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 6 | Brendan Lawson | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Formula 40 Heavyweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Joe Headrick | 154 | 40 | 40 | 37 | 37 |
| 2 | Matt Blair | 133 | 31 | 37 | 33 | 32 |
| 3 | Kyle Schoonover | 104 | 35 | 0 | 34 | 35 |
| 4 | Ricky Jordan | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | Chris Hamlett | 76 | 0 | 0 | 45 | 31 |
| 6 | Luis Gouveia | 68 | 0 | 0 | 35 | 33 |
| 7 | Darnell Dorsey | 67 | 32 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | Tony Ugoh | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cecil Keeling | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Kory Pappas | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | David Aue | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeff Foushee | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steve Ebeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Shane Abbott | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Lightweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Clayton Schutz | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 2 | David Henderson | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Scott Langley | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Brandon Clark | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Formula 40 Middleweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jose Cruz | 127 | 45 | 0 | 45 | 37 |
| 2 | Danny Dominguez | 75 | 40 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Briar Baum | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | Shane Smith | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Dave Gallagher | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Linker | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Alex Gabriel | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
500 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | JC Camacho | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 147 | 33 | 40 | 37 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 130 | 34 | 33 | 34 | 29 |
| 4 | Jessie Ramirez | 120 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | Jeremy Swaim | 98 | 0 | 32 | 35 | 31 |
| 6 | Dalton Clark | 72 | 0 | 37 | 0 | 35 |
| 7 | Christopher Muck | 68 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 8 | Dezrae Caldwell | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scott Short | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Maverick Johnson | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | Billy Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
500 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | JC Camacho | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 149 | 35 | 37 | 37 | 40 |
| 3 | Christopher Simmons | 127 | 32 | 31 | 34 | 30 |
| 4 | Jessie Ramirez | 117 | 40 | 0 | 40 | 37 |
| 5 | Jeremy Swaim | 99 | 0 | 33 | 35 | 31 |
| 6 | Enrique Hernandez | 70 | 37 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Christopher Muck | 70 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 8 | Dalton Clark | 68 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 9 | Chris Haesemeyer | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | Dezrae Caldwell | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anthony Curletta | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 12 | Scott Short | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Ben Avila | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Billy Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
500 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jessie Ramirez | 130 | 45 | 0 | 45 | 40 |
| 2 | Alyssa Foster | 125 | 40 | 0 | 40 | 45 |
| 3 | Christopher Simmons | 72 | 35 | 0 | 37 | 0 |
300 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jacob Rankin | 157 | 40 | 45 | 35 | 37 |
| 2 | Christopher Simmons | 136 | 37 | 32 | 33 | 34 |
| 3 | Clayton Schutz | 130 | 45 | 40 | 45 | 0 |
| 4 | Drew Gustafson | 102 | 0 | 33 | 34 | 35 |
| 5 | Jeremy Richey | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 6 | Steven Smith | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 |
| 7 | Maverick Johnson | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Danny Dominguez | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 9 | Teegen Partridge | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
250 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jeffrey Lee | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 |
300 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Kevin Manning | 175 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Clayton Schutz | 144 | 37 | 37 | 40 | 30 |
| 3 | Jacob Rankin | 144 | 35 | 40 | 32 | 37 |
| 4 | Christopher Simmons | 127 | 32 | 31 | 33 | 31 |
| 5 | Teegen Partridge | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 6 | Drew Gustafson | 99 | 0 | 32 | 35 | 32 |
| 7 | John Gulotta | 75 | 40 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | Jeremy Richey | 72 | 0 | 0 | 37 | 35 |
| 9 | Lakota Jaton | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Steven Smith | 64 | 0 | 30 | 34 | 0 |
| 11 | Maverick Johnson | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | Danny Dominguez | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
250 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jeffrey Lee | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 |
NextGen Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Michael Klesel | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Jacob Rankin | 131 | 33 | 34 | 27 | 37 |
| 3 | Matt Blair | 117 | 31 | 26 | 28 | 32 |
| 4 | Ivan Rivera | 102 | 35 | 27 | 40 | 0 |
| 5 | JT Rivera | 102 | 0 | 30 | 37 | 35 |
| 6 | Robin Lawson | 96 | 0 | 33 | 29 | 34 |
| 7 | Eddie Sarmiento | 95 | 37 | 25 | 33 | 0 |
| 8 | Zack Foster | 74 | 0 | 0 | 34 | 40 |
| 9 | John Gulotta | 72 | 0 | 37 | 35 | 0 |
| 10 | Jose Cruz | 65 | 34 | 0 | 0 | 31 |
| 11 | Ross Brady | 64 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 12 | Rich Foster | 62 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 13 | Garrick Mccray | 58 | 0 | 28 | 30 | 0 |
| 14 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chase Black | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Ron Mears | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 17 | Joel Linker | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | Alex Gabriel | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dezrae Caldwell | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steven Smith | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 21 | Dave Gallagher | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
NextGen Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Michael Klesel | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Robin Lawson | 134 | 30 | 32 | 35 | 37 |
| 3 | Jacob Rankin | 125 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| 4 | Matt Blair | 120 | 31 | 28 | 29 | 32 |
| 5 | Ivan Rivera | 112 | 37 | 35 | 40 | 0 |
| 6 | John Gulotta | 104 | 33 | 34 | 37 | 0 |
| 7 | Ross Brady | 98 | 34 | 31 | 33 | 0 |
| 8 | Zack Foster | 74 | 0 | 0 | 34 | 40 |
| 9 | Garrick Mccray | 59 | 0 | 29 | 30 | 0 |
| 10 | Rich Foster | 58 | 32 | 26 | 0 | 0 |
| 11 | Chase Black | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 12 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ron Mears | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 14 | JT Rivera | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joel Linker | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Briar Baum | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | Rusty Grant | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | Chris Hamlett | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 19 | Austin Pully | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Heavyweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Alan Phillips | 154 | 40 | 45 | 35 | 34 |
| 2 | JC Camacho | 154 | 35 | 34 | 40 | 45 |
| 3 | Walter Walker III | 154 | 37 | 40 | 37 | 40 |
| 4 | Kevin Nolde | 116 | 45 | 0 | 34 | 37 |
| 5 | Joe Headrick | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Christopher Wilkins | 111 | 27 | 25 | 29 | 30 |
| 7 | Joe Feco | 97 | 0 | 33 | 31 | 33 |
| 8 | Kyle Coles | 92 | 0 | 35 | 32 | 25 |
| 9 | Rance Taylor | 83 | 33 | 24 | 0 | 26 |
| 10 | Cory Burleson | 76 | 0 | 31 | 45 | 0 |
| 11 | Kyle Schoonover | 76 | 21 | 0 | 26 | 29 |
| 12 | George Jackson | 76 | 22 | 0 | 27 | 27 |
| 13 | Aiden Sneed | 70 | 0 | 37 | 33 | 0 |
| 14 | Phillip Lawlis | 70 | 18 | 0 | 21 | 31 |
| 15 | Colton Lovelace | 69 | 20 | 27 | 22 | 0 |
| 16 | Kory Pappas | 65 | 0 | 30 | 0 | 35 |
| 17 | Marshal Rosas | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Kasey Lewis | 50 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Rich Foster | 49 | 0 | 26 | 23 | 0 |
| 20 | Bobby Davies | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph Caruso | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 22 | Chase Black | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 23 | Shelik Spencer | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ivan Rivera | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jincheng Han | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jeremy Ross | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 27 | Jeremy Taylor | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Luis Gouveia | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 29 | Ronnie Grove | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jose Cruz | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alex Gabriel | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matt Blair | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Stock 1000 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Alan Phillips | 150 | 45 | 37 | 35 | 33 |
| 2 | JC Camacho | 149 | 35 | 40 | 40 | 34 |
| 3 | Walter Walker III | 144 | 40 | 35 | 37 | 32 |
| 4 | Kevin Nolde | 116 | 37 | 0 | 34 | 45 |
| 5 | Christopher Wilkins | 116 | 19 | 31 | 29 | 37 |
| 6 | Joe Headrick | 115 | 27 | 29 | 28 | 31 |
| 7 | Cory Burleson | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 8 | Rance Taylor | 89 | 34 | 26 | 0 | 29 |
| 9 | Phillip Lawlis | 88 | 28 | 0 | 30 | 30 |
| 10 | Kory Pappas | 72 | 0 | 32 | 0 | 40 |
| 11 | Kyle Coles | 67 | 0 | 34 | 33 | 0 |
| 12 | George Jackson | 62 | 0 | 0 | 27 | 35 |
| 13 | Ivan Rivera | 61 | 0 | 30 | 31 | 0 |
| 14 | Joe Feco | 59 | 0 | 27 | 32 | 0 |
| 15 | Colton Lovelace | 48 | 20 | 28 | 0 | 0 |
| 16 | Kasey Lewis | 47 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| 17 | Kyle Schoonover | 47 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 18 | Aiden Sneed | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 19 | Jincheng Han | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tony Ugoh | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marshal Rosas | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shelik Spencer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Ross | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luis Gouveia | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 25 | Jeff Foushee | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jeremy Taylor | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Aue | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronnie Grove | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Middleweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Michael Klesel | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | JT Rivera | 143 | 37 | 34 | 32 | 40 |
| 3 | Christopher Wilkins | 137 | 34 | 35 | 31 | 37 |
| 4 | Robin Lawson | 129 | 31 | 31 | 33 | 34 |
| 5 | Jacob Rankin | 121 | 30 | 30 | 28 | 33 |
| 6 | Eddie Sarmiento | 112 | 40 | 37 | 35 | 0 |
| 7 | John Gulotta | 103 | 33 | 33 | 37 | 0 |
| 8 | Ross Brady | 96 | 35 | 32 | 29 | 0 |
| 9 | Jeremy Swaim | 83 | 0 | 27 | 25 | 31 |
| 10 | Dalton Clark | 61 | 0 | 29 | 0 | 32 |
| 11 | Rich Foster | 59 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| 12 | Timothy King | 57 | 32 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Muck | 54 | 0 | 24 | 0 | 30 |
| 14 | Garrick Mccray | 52 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 15 | Josiah Burleson | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 16 | Ron Mears | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 17 | Joel Linker | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | Zack Foster | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 19 | Hunter Malone | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Jose Cruz | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 21 | Briar Baum | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Middleweight Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Michael Klesel | 170 | 45 | 45 | 45 | 35 |
| 2 | JT Rivera | 130 | 30 | 37 | 26 | 37 |
| 3 | Robin Lawson | 129 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 4 | Jacob Rankin | 128 | 26 | 29 | 28 | 45 |
| 5 | Christopher Wilkins | 127 | 33 | 35 | 25 | 34 |
| 6 | Eddie Sarmiento | 114 | 40 | 40 | 34 | 0 |
| 7 | John Gulotta | 108 | 37 | 34 | 37 | 0 |
| 8 | Ross Brady | 100 | 35 | 33 | 32 | 0 |
| 9 | Zack Foster | 69 | 34 | 0 | 35 | 0 |
| 10 | Jose Cruz | 67 | 0 | 0 | 27 | 40 |
| 11 | Garrick Mccray | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 12 | Rich Foster | 59 | 28 | 0 | 31 | 0 |
| 13 | Josiah Burleson | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | Timothy King | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hunter Malone | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 16 | Jeremy Swaim | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 17 | Austin Pully | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ron Mears | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 19 | Dezrae Caldwell | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Lightweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 162 | 40 | 37 | 40 | 45 |
| 2 | Edgar Cohen | 159 | 37 | 40 | 45 | 37 |
| 3 | Donnie Vines | 132 | 30 | 33 | 35 | 34 |
| 4 | Wesley Parsons | 119 | 27 | 27 | 33 | 32 |
| 5 | Steven Smith | 100 | 26 | 0 | 34 | 40 |
| 6 | Ronald Ducharme | 91 | 0 | 28 | 32 | 31 |
| 7 | Jessie Ramirez | 70 | 33 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Enrique Hernandez | 65 | 32 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Manning | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | David Henderson | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | Jesse Davis | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brandon Clark | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josh Henke | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 16 | Dean Dufrene | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brendan Lawson | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 18 | Alyssa Foster | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | Scott Langley | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 20 | Lakota Jaton | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danny Dominguez | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Lightweight Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 170 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | Edgar Cohen | 150 | 37 | 33 | 40 | 40 |
| 3 | Donnie Vines | 138 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 4 | Clayton Schutz | 109 | 35 | 37 | 37 | 0 |
| 5 | Steven Smith | 99 | 0 | 31 | 34 | 34 |
| 6 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Haesemeyer | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | David Henderson | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Ronald Ducharme | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Supertwins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 162 | 37 | 40 | 45 | 40 |
| 2 | Edgar Cohen | 157 | 35 | 45 | 40 | 37 |
| 3 | Donnie Vines | 141 | 34 | 37 | 35 | 35 |
| 4 | Steven Smith | 111 | 0 | 33 | 33 | 45 |
| 5 | Brendan Lawson | 67 | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 6 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon Clark | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alyssa Foster | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 9 | Ronald Ducharme | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 10 | Wesley Parsons | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
300 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jacob Rankin | 119 | 45 | 0 | 40 | 34 |
| 2 | Jeremy Richey | 90 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 3 | Drew Gustafson | 74 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 4 | Christopher Simmons | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 |
| 5 | Teegen Partridge | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maverick Johnson | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Steven Smith | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Darnell Dorsey | 85 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Kraig Bailey | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Bry Longacre | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Formula 4 |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Donovan Henke | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Modern Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Jacob Rankin | 167 | 40 | 37 | 45 | 45 |
| 2 | Brian Kennedy | 70 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 3 | Darnell Dorsey | 66 | 37 | 29 | 0 | 0 |
| 4 | Shane Abbott | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Britten Geary | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | Briar Baum | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 7 | Sean Beenaam | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cecil Keeling | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 9 | Christopher Gleason | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | Dalton Clark | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | Dave Gallagher | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 12 | Christopher Muck | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Solo Heavyweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Kory Pappas | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Vincent Genest | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Nicholas Stork | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Solo Middleweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Ross Brady | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Alvarado | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Hunter Malone | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Kraig Bailey | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Drew Gustafson | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 6 | Dalton Clark | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon Hadwiger | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 8 | Christopher Muck | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 9 | Dakota Wold | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | Isaias Fuentes | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Reyes | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Solo Lightweight |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Sean Sudhakaran | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 2 | Justin Wade | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Justin McWilliams | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 4 | Neali Novak | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Julio Hernandez | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 6 | Nicholas Glavin | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon Clark | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 8 | Jonathan Sipe | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 9 | Shane Quigg | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Manning | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | Henry Villagra | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
500 Classic |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Wiley Clark | 90 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Solo 500 Superstock |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Alyssa Foster | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 2 | Ryder Parsons | 69 | 0 | 34 | 35 | 0 |
| 3 | Dalton Clark | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | Cameron Hartman | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 5 | Devon Grenfell | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | Braxton Orlicek | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 7 | Darnell Dorsey | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 8 | Christopher Muck | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 9 | Teegen Partridge | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 10 | Freddy Pacheco | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Martinez | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | James DeFrain | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 13 | Sydney Gard | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Hooligans |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
| 1 | Drew Gustafson | 116 | 34 | 37 | 45 | 0 |
| 2 | Austin Pully | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Danny Dominguez | 85 | 40 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | Rusty Grant | 77 | 37 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Rance Taylor | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Rich Foster | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Scott Langley | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |