Heavyweight Twins Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Danny Dominguez | 207 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 37 | 45 | 45 |
| 2 | Shane Smith | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Steven Shakespeare | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Rusty Grant | 77 | 40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paul Mitchell | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | Austin Pully | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mike Thurber | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | Rance Taylor | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formula 1 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Walter Walker III | 286 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 24 | 34 | 34 |
| 2 | JC Camacho | 271 | 37 | 37 | 37 | 45 | 35 | 0 | 40 | 40 |
| 3 | Alan Phillips | 260 | 45 | 34 | 45 | 35 | 29 | 0 | 35 | 37 |
| 4 | Christopher Wilkins | 218 | 30 | 29 | 30 | 33 | 10 | 25 | 31 | 30 |
| 5 | Joe Headrick | 214 | 28 | 28 | 29 | 29 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Kyle Coles | 211 | 0 | 35 | 33 | 0 | 31 | 40 | 37 | 35 |
| 7 | Kevin Nolde | 209 | 35 | 0 | 35 | 37 | 32 | 37 | 0 | 33 |
| 8 | Rance Taylor | 177 | 19 | 25 | 0 | 30 | 17 | 27 | 30 | 29 |
| 9 | Phillip Lawlis | 150 | 22 | 0 | 31 | 32 | 19 | 14 | 0 | 32 |
| 10 | Cory Burleson | 145 | 0 | 45 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | Marshal Rosas | 127 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 25 | 0 |
| 12 | Aiden Sneed | 123 | 0 | 33 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 13 | Joe Feco | 123 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 |
| 14 | Kory Pappas | 110 | 0 | 32 | 0 | 34 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | Kasey Lewis | 104 | 20 | 0 | 26 | 0 | 12 | 20 | 26 | 0 |
| 16 | Michael Bradshaw | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 32 | 0 |
| 17 | Luis Gouveia | 81 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | Kyle Schoonover | 80 | 25 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Colton Lovelace | 80 | 23 | 27 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| 20 | Jeremy Taylor | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Bobby Davies | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Klesel | 60 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Ortega | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 |
| 24 | Javier Blanco | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | Jincheng Han | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thibault Few | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 0 |
| 27 | Shelik Spencer | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 29 | Alex Enriquez | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeff Foushee | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tony Ugoh | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeremiah Walker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | Chase Black | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zack Foster | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 35 | George Jackson | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Steven Shakespeare | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 37 | Steve Ebeling | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Garrick Mccray | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 39 | David Aue | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jeremy Ross | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Thomas Babcock | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tomas Godula | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 43 | Ronnie Grove | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 44 | Rossi Garcia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 45 | Nate Pochucha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cole Laflamme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Daniel Blackstone | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Formula 2 Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Sean Sudhakaran | 295 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 0 | 45 | 40 |
| 2 | Steven Smith | 196 | 0 | 34 | 37 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Brendan Lawson | 175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 4 | Chris Haesemeyer | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | Branden Chaisorn | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Clark | 77 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 7 | Donnie Vines | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan Rocha | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 9 | Christopher Simmons | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 10 | Zack Foster | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgar Cohen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 12 | Renee Klinetobe | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 13 | Carl Price | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Formula 40 Heavyweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Joe Headrick | 293 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | 30 | 40 | 34 |
| 2 | Matt Blair | 250 | 31 | 37 | 33 | 32 | 25 | 28 | 35 | 29 |
| 3 | Ricky Jordan | 175 | 0 | 0 | 40 | 40 | 33 | 27 | 0 | 35 |
| 4 | Darnell Dorsey | 134 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 |
| 5 | Michael Bradshaw | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 0 |
| 6 | Chris Hamlett | 113 | 0 | 0 | 45 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tony Ugoh | 109 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | Kyle Schoonover | 104 | 35 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Gouveia | 100 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Jeff Foushee | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | Shane Abbott | 88 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | Cecil Keeling | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | Steven Shakespeare | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Babcock | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 |
| 15 | Steve Ebeling | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | Phillip Lawlis | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | Kory Pappas | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nate Pochucha | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 19 | David Aue | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dewayne Davis | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | Jeff Bean | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 22 | Sammy Ferrufino | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 23 | Jason Bauerkemper | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ronnie Grove | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Kearcher | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Lightweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Clayton Schutz | 315 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | David Henderson | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | Brandon Clark | 77 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 4 | Scott Langley | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carl Price | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | David Branyon | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Formula 40 Middleweight Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Jose Cruz | 254 | 45 | 0 | 45 | 37 | 45 | 45 | 37 | 0 |
| 2 | Danny Dominguez | 242 | 40 | 0 | 0 | 35 | 37 | 40 | 45 | 45 |
| 3 | Alex Gabriel | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 |
| 4 | Shane Smith | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Dave Gallagher | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | Jeffrey Lee | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | Briar Baum | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Linker | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rance Taylor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Steven Main | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
500 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | JC Camacho | 315 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 246 | 33 | 40 | 37 | 37 | 28 | 0 | 34 | 37 |
| 3 | Jessie Ramirez | 227 | 40 | 0 | 40 | 40 | 37 | 0 | 37 | 33 |
| 4 | Christopher Simmons | 219 | 34 | 33 | 34 | 29 | 27 | 0 | 33 | 29 |
| 5 | Christopher Muck | 178 | 0 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 40 | 35 |
| 6 | Jeremy Swaim | 162 | 0 | 32 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | Dalton Clark | 146 | 0 | 37 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | Scott Short | 134 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 35 | 32 |
| 9 | Dezrae Caldwell | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maverick Johnson | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enrique Hernandez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Haesemeyer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Billy Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Sanchez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
500 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | JC Camacho | 310 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | Alyssa Foster | 271 | 35 | 37 | 37 | 40 | 0 | 45 | 40 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 221 | 32 | 31 | 34 | 30 | 0 | 31 | 34 | 29 |
| 4 | Jessie Ramirez | 214 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 30 | 35 | 32 |
| 5 | Christopher Muck | 136 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 31 |
| 6 | Dalton Clark | 132 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 35 |
| 7 | Scott Short | 130 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 37 | 33 |
| 8 | Jeremy Swaim | 129 | 0 | 33 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | Enrique Hernandez | 107 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Chris Haesemeyer | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Dezrae Caldwell | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anthony Curletta | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eduardo Sanchez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 14 | Ben Avila | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Billy Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 GP Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Alyssa Foster | 332 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 37 | 40 | 45 |
| 2 | Jessie Ramirez | 283 | 45 | 0 | 45 | 40 | 37 | 34 | 45 | 37 |
| 3 | Christopher Simmons | 224 | 35 | 34 | 37 | 0 | 26 | 25 | 34 | 33 |
| 4 | Christopher Muck | 170 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 32 | 35 | 34 |
| 5 | Dalton Clark | 150 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 |
| 6 | Scott Short | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 37 | 35 |
| 7 | JC Camacho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Haesemeyer | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | Enrique Hernandez | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 10 | Eduardo Sanchez | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron West | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | Jeremy Swaim | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 |
300 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Jacob Rankin | 274 | 40 | 45 | 35 | 37 | 0 | 40 | 40 | 37 |
| 2 | Clayton Schutz | 252 | 45 | 40 | 45 | 0 | 0 | 37 | 45 | 40 |
| 3 | Christopher Simmons | 242 | 37 | 32 | 33 | 34 | 0 | 35 | 37 | 34 |
| 4 | Jeremy Richey | 125 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | Drew Gustafson | 102 | 0 | 33 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maverick Johnson | 79 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 7 | Steven Smith | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hunter Malone | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | Danny Dominguez | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teegen Partridge | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Tharp | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
250 Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Jeffrey Lee | 180 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
300 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Clayton Schutz | 261 | 37 | 37 | 40 | 30 | 35 | 0 | 45 | 37 |
| 2 | Jacob Rankin | 253 | 35 | 40 | 32 | 37 | 34 | 0 | 40 | 35 |
| 3 | Kevin Manning | 246 | 45 | 45 | 45 | 40 | 31 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | Christopher Simmons | 231 | 32 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0 | 37 | 34 |
| 5 | Jeremy Richey | 112 | 0 | 0 | 37 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teegen Partridge | 102 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drew Gustafson | 99 | 0 | 32 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maverick Johnson | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John Gulotta | 75 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lakota Jaton | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Smith | 64 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Dominguez | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DeAnna Axelson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
250 Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Jeffrey Lee | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NextGen Superstock Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Michael Klesel | 310 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 0 | 45 |
| 2 | Matt Blair | 230 | 31 | 26 | 28 | 32 | 23 | 29 | 33 | 28 |
| 3 | Jacob Rankin | 229 | 33 | 34 | 27 | 37 | 35 | 28 | 35 | 0 |
| 4 | Eddie Sarmiento | 226 | 37 | 25 | 33 | 0 | 32 | 34 | 32 | 33 |
| 5 | Robin Lawson | 225 | 0 | 33 | 29 | 34 | 28 | 32 | 34 | 35 |
| 6 | JT Rivera | 195 | 0 | 30 | 37 | 35 | 37 | 26 | 30 | 0 |
| 7 | John Gulotta | 179 | 0 | 37 | 35 | 0 | 33 | 0 | 37 | 37 |
| 8 | Zack Foster | 154 | 0 | 0 | 34 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 9 | Chase Black | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Rivera | 102 | 35 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Thurber | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 32 |
| 12 | Ron Mears | 69 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | Joseph Resta | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 14 | Jose Cruz | 65 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ross Brady | 64 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rich Foster | 62 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dezrae Caldwell | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 18 | Dalton Clark | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | Jeff Bean | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| 20 | Garrick Mccray | 58 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christopher Muck | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Araiza | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| 23 | Mikey Sanchez | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 24 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joel Linker | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alex Gabriel | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cole Laflamme | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hunter Malone | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | Drew Gustafson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | Steven Smith | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Klinetobe | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | Dave Gallagher | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NextGen Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | Michael Klesel | 355 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | Robin Lawson | 254 | 30 | 32 | 35 | 37 | 26 | 24 | 37 | 33 |
| 3 | Jacob Rankin | 233 | 29 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 40 | 0 |
| 4 | Matt Blair | 226 | 31 | 28 | 29 | 32 | 23 | 19 | 35 | 29 |
| 5 | Zack Foster | 188 | 0 | 0 | 34 | 40 | 37 | 37 | 0 | 40 |
| 6 | John Gulotta | 171 | 33 | 34 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 |
| 7 | Chase Black | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Rivera | 112 | 37 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ross Brady | 98 | 34 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Linker | 93 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Thurber | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 32 |
| 12 | Ron Mears | 74 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Nicolai Greco | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 14 | JT Rivera | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Jeff Bean | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 |
| 16 | Garrick Mccray | 59 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rich Foster | 58 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tristan Klinetobe | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 |
| 19 | Nico Isunza | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | Christopher Muck | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| 21 | Jeremiah Walker | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | Jeremy Swaim | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| 23 | Dezrae Caldwell | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| 24 | Rossi Garcia | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Josiah Burleson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 26 | Briar Baum | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rusty Grant | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chris Hamlett | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dalton Clark | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | Dylan Conner | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 31 | Hunter Malone | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 32 | Austin Pully | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Godula | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 34 | Alex Gabriel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Cruz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Heavyweight Superbike Expert |
| Rider |
Total |
MSRH |
HAL |
MSR |
ECR |
COTA |
COTA |
ECR |
HAL |
| 1 | JC Camacho | 314 | 35 | 34 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Alan Phillips | 256 | 40 | 45 | 35 | 34 | 31 | 0 | 37 | 34 |
| 3 | Walter Walker III | 244 | 37 | 40 | 37 | 40 | 11 | 18 | 34 | 27 |
| 4 | Kyle Coles | 235 | 0 | 35 | 32 | 25 | 37 | 34 | 35 | 37 |
| 5 | Kevin Nolde | 218 | 45 | 0 | 34 | 37 | 34 | 35 | 0 | 33 |
| 6 | Christopher Wilkins | 213 | 27 | 25 | 29 | 30 | 20 | 21 | 30 | 31 |
| 7 | Joe Headrick | 209 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 20 | 27 | 28 |
| 8 | Rance Taylor | 194 | 33 | 24 | 0 | 26 | 23 | 27 | 31 | 30 |
| 9 | Joe Feco | 165 | 0 | 33 | 31 | 33 | 0 | 0 | 33 | 35 |
| 10 | Marshal Rosas | 149 | 31 | 0 | 30 | 0 | 28 | 31 | 29 | 0 |
| 11 | Kory Pappas | 137 | 0 | 30 | 0 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 |
| 12 | George Jackson | 134 | 22 | 0 | 27 | 27 | 29 | 29 | 0 | 0 |
